ul. Agrestowa, Rumia
ul. Agrestowa, Rumia — gmina miejska Rumia, powiat wejherowski, woj. pomorskie. 24 adresy, kod pocztowy 84-230.
- Nazwa
- ul. Agrestowa
- Miejscowość
- Rumia SIMC 0934694
- ULIC (TERYT)
- 00148
- Gmina
- Rumia TERC 2215021
- Powiat
- wejherowski
- Województwo
- pomorskie
- Kody pocztowe
- 84-230
- Numery
- 1 – 25
Adresy — ul. Agrestowa (24)
| Numer | Kod pocztowy | Szer. (lat) | Dł. (lon) |
|---|---|---|---|
| ul. Agrestowa 1 | 84-230 | 54.582386 | 18.405164 |
| ul. Agrestowa 1A | 84-230 | 54.582563 | 18.405264 |
| ul. Agrestowa 1B | 84-230 | 54.582619 | 18.405273 |
| ul. Agrestowa 1C | 84-230 | 54.582689 | 18.405281 |
| ul. Agrestowa 3 | 84-230 | 54.583078 | 18.405356 |
| ul. Agrestowa 4 | 84-230 | 54.583071 | 18.405949 |
| ul. Agrestowa 5 | 84-230 | 54.583133 | 18.405367 |
| ul. Agrestowa 6 | 84-230 | 54.583132 | 18.405972 |
| ul. Agrestowa 7 | 84-230 | 54.583282 | 18.405416 |
| ul. Agrestowa 8 | 84-230 | 54.583287 | 18.406016 |
| ul. Agrestowa 9 | 84-230 | 54.583341 | 18.405443 |
| ul. Agrestowa 10 | 84-230 | 54.583366 | 18.406050 |
| ul. Agrestowa 11 | 84-230 | 54.583491 | 18.405480 |
| ul. Agrestowa 12 | 84-230 | 54.583522 | 18.406078 |
| ul. Agrestowa 13 | 84-230 | 54.583562 | 18.405491 |
| ul. Agrestowa 18 | 84-230 | 54.583887 | 18.406205 |
| ul. Agrestowa 18A | 84-230 | 54.583862 | 18.406321 |
| ul. Agrestowa 18B | 84-230 | 54.583837 | 18.406415 |
| ul. Agrestowa 20 | 84-230 | 54.584059 | 18.406363 |
| ul. Agrestowa 20A | 84-230 | 54.584044 | 18.406441 |
| ul. Agrestowa 20B | 84-230 | 54.584019 | 18.406543 |
| ul. Agrestowa 22 | 84-230 | 54.584185 | 18.406175 |
| ul. Agrestowa 23 | 84-230 | 54.584215 | 18.405707 |
| ul. Agrestowa 25 | 84-230 | 54.584375 | 18.405749 |
Zabudowa — ul. Agrestowa, Rumia
Na podstawie 24 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja przy ulicy ul. Agrestowa
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Świętopełka | 75 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Mostowa | 136 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Stara Rumia Cmentarz 02 | 271 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Stara Rumia Cmentarz 01 | 278 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Słowackiego 2 perony/słupki | 450 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Rumia Partyzantów 3 perony/słupki | 485 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Rumia szkola | 529 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Konopnickiej | 533 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Plac Jana Pawła II 2 perony/słupki | 590 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Rumia Derdowskiego - Dębogórska 01 | 646 m | 19 | 11 06:42–18:32 |
| Klonowa | 727 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Przyrzeczna 2 perony/słupki | 779 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 12 | Hala Widowiskowo-Sportowa, ul. Mickiewicza 49, 84-230 Rumia | 1, 1A, 1B, 1C, 3, 4, 5, 6, 7, 8 … 25 (24 numerów) |
Ceny mieszkań — ul. Agrestowa, Rumia
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 8675–10 714 zł/m², mediana ceny 474 000 zł, śr. 52 m²
Trend (miejscowość)
| 2024 II półr. | 9613 zł/m² | 255 | |
| 2025 I półr. | 9308 zł/m² | 627 | |
| 2025 II półr. | 9392 zł/m² | 668 | |
| 2026 I półr. | 10 175 zł/m² | 723 | |
| 2026 II półr. | 11 132 zł/m² | 121 |
Inne ulice — Rumia
- ul. A. Asnyka
- ul. Abrahama
- ul. Admiralska
- ul. Akacjowa
- ul. Bema
- ul. Biała
- ul. Generała Andersa
- ul. Krzysztofa Kamila Baczyńskiego
ul. Agrestowa w innych miejscowościach
- Warszawa Warszawa
- Wrocław Wrocław
- Kraków Kraków
- Łódź Łódź
- Poznań Poznań
- Gdańsk Gdańsk
- Rzeszów Rzeszów
- Lublin Lublin
- Bielsko-Biała Bielsko-Biała
- Katowice Katowice
- Bydgoszcz Bydgoszcz
- Toruń Toruń
- Zielona Góra Zielona Góra
- Gliwice Gliwice
- Kielce Kielce
- Opole Opole
- Kalisz Kalisz
- Zabrze Zabrze
- Koszalin Koszalin
- Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski
- Ostrów Wielkopolski Ostrów Wielkopolski
- Tychy Tychy
- Tarnów Tarnów
- Zgierz Zgierz
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. Agrestowa w miejscowości Rumia?
Wszystkie 24 adresy przy ul. Agrestowa (Rumia) mają kod pocztowy 84-230.
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. Agrestowa (Rumia)?
Identyfikator ULIC to 00148, a SIMC miejscowości Rumia to 0934694. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0934694 + 00148.
Ile budynków z adresem jest przy ul. Agrestowa?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. Agrestowa w miejscowości Rumia zarejestrowano 24 punkty adresowe (numery od 1 do 25).