ul. Krótka, Szczecin
ul. Krótka, Szczecin — gmina miejska Szczecin, powiat miejski Szczecin, woj. zachodniopomorskie. 23 adresy, kod pocztowy 71-052.
- Nazwa
- ul. Krótka
- Miejscowość
- Szczecin SIMC 0977976
- ULIC (TERYT)
- 10009
- Gmina
- Szczecin TERC 3262011
- Powiat
- Szczecin
- Województwo
- zachodniopomorskie
- Kody pocztowe
- 71-052
- Numery
- 1 – 20
Adresy — ul. Krótka (23)
| Numer | Kod pocztowy | Szer. (lat) | Dł. (lon) |
|---|---|---|---|
| ul. Krótka 1 | 71-052 | 53.423757 | 14.496145 |
| ul. Krótka 1a | 71-052 | 53.423683 | 14.496391 |
| ul. Krótka 1b | 71-052 | 53.423983 | 14.496461 |
| ul. Krótka 2 | 71-052 | 53.423470 | 14.496783 |
| ul. Krótka 3 | 71-052 | 53.423838 | 14.495885 |
| ul. Krótka 4 | 71-052 | 53.423522 | 14.496483 |
| ul. Krótka 4a | 71-052 | 53.423312 | 14.496400 |
| ul. Krótka 5 | 71-052 | 53.423908 | 14.495656 |
| ul. Krótka 6 | 71-052 | 53.423581 | 14.496281 |
| ul. Krótka 7 | 71-052 | 53.423985 | 14.495408 |
| ul. Krótka 7a | 71-052 | 53.424159 | 14.495556 |
| ul. Krótka 8 | 71-052 | 53.423653 | 14.496044 |
| ul. Krótka 9 | 71-052 | 53.424051 | 14.495190 |
| ul. Krótka 10 | 71-052 | 53.423721 | 14.495808 |
| ul. Krótka 11 | 71-052 | 53.424124 | 14.494952 |
| ul. Krótka 12 | 71-052 | 53.423789 | 14.495587 |
| ul. Krótka 13 | 71-052 | 53.424195 | 14.494705 |
| ul. Krótka 13a | 71-052 | 53.424423 | 14.494934 |
| ul. Krótka 14 | 71-052 | 53.423856 | 14.495370 |
| ul. Krótka 14a | 71-052 | 53.423659 | 14.495148 |
| ul. Krótka 16 | 71-052 | 53.423913 | 14.495097 |
| ul. Krótka 18 | 71-052 | 53.424005 | 14.494878 |
| ul. Krótka 20 | 71-052 | 53.424074 | 14.494648 |
Zabudowa — ul. Krótka, Szczecin
Na podstawie 23 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja przy ulicy ul. Krótka
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Kręta 2 perony/słupki | 119 m | 98528810 | 195 04:52–03:52 (po północy) |
| Kwiatowa 6 perony/słupki | 294 m | 6088244528529908810 | 484 całą dobę |
| Ku Słońcu 7 perony/słupki | 316 m | 536098528529810 | 664 całą dobę |
| Gumieńce 6 perony/słupki | 349 m | 8898223224226244528908810 | 926 całą dobę |
| Kmieca 3 perony/słupki | 539 m | 536098529 | 302 całą dobę |
| Kingi 2 perony/słupki | 573 m | 908 | 36 07:06–16:47 |
| Szkoła Salezjańska 4 perony/słupki | 650 m | 528529810 | 334 całą dobę |
| Polskich Marynarzy | 687 m | 8898244528908 | 128 04:58–03:54 (po północy) |
| Wrocławska 2 perony/słupki | 709 m | 60529 | 142 całą dobę |
| Dworska | 784 m | 53 | 66 05:15–23:27 |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 64 | Szkoła Podstawowa Nr 8, ul. Brodnicka 10, 71-044 Szczecin | 1, 1a, 1b, 2, 3, 4, 4a, 5, 6, 7 … 20 (23 numerów) |
Ceny mieszkań — ul. Krótka, Szczecin
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 8243–11 769 zł/m², mediana ceny 469 149 zł, śr. 52,9 m²
Trend (miejscowość)
| 2024 II półr. | 9271 zł/m² | 822 | |
| 2025 I półr. | 9573 zł/m² | 2117 | |
| 2025 II półr. | 10 526 zł/m² | 2364 | |
| 2026 I półr. | 10 400 zł/m² | 2297 | |
| 2026 II półr. | 10 145 zł/m² | 546 |
Inne ulice — Szczecin
- ul. Anieli Krzywoń
- ul. Kręta
- ul. Królowej Korony Polskiej
- ul. Królowej Śniegu
- ul. Krzewinkowa
- ul. Krzywa
- ul. Książacka
- ul. Księżycowa
- ul. Ku Słońcu
- ul. Kubusia Puchatka
- ul. Kujawska
- ul. Profesora Jana Królewskiego
ul. Krótka w innych miejscowościach
- Kozy Kozy
- Józefosław Piaseczno
- Chotomów Jabłonna
- Łodygowice Łodygowice
- Jaworze Jaworze
- Wilkowice Wilkowice
- Raszyn Raszyn
- Pisarzowice Wilamowice
- Osielsko Osielsko
- Międzybrodzie Bialskie Czernichów
- Nadarzyn Nadarzyn
- Jasienica Jasienica
- Czaniec Porąbka
- Łazy Lesznowola
- Komorów Michałowice
- Wieliszew Wieliszew
- Milówka Milówka
- Porąbka Porąbka
- Zalesie Górne Piaseczno
- Pietrzykowice Łodygowice
- Gilowice Gilowice
- Skrzeszew Wieliszew
- Buczkowice Buczkowice
- Celestynów Celestynów
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. Krótka w miejscowości Szczecin?
Wszystkie 23 adresy przy ul. Krótka (Szczecin) mają kod pocztowy 71-052.
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. Krótka (Szczecin)?
Identyfikator ULIC to 10009, a SIMC miejscowości Szczecin to 0977976. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0977976 + 10009.
Ile budynków z adresem jest przy ul. Krótka?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. Krótka w miejscowości Szczecin zarejestrowano 23 punkty adresowe (numery od 1 do 20).