ul. Beethovena 2, Tychy
Pełny adres: ul. Beethovena 2, 43-100 Tychy. Gmina miejska Tychy, powiat miejski Tychy, woj. śląskie.
- Kod pocztowy
- 43-100 Tychy
- Ulica
- ul. Beethovena
- Numer
- 2
- Miejscowość
- Tychy miasto
- Gmina
- Tychy
- Powiat
- Tychy
- Województwo
- śląskie
- Współrzędne
- 50.128462, 18.973763 OSM · Google
- TERYT SIMC
- 0944534
- TERYT ULIC
- 00967
- TERYT TERC
- 2477011
- Obręb ewid.
- Tychy 247701_1.0001
- Jednostka ewid.
- Tychy 247701_1
- Budynek
- budynek wielorodzinny
- Kondygnacje
- 3
- Pow. zabudowy
- 377 m² (ok. 1131 m² łącznie na wszystkich kondygnacjach)
- Do morza
- 468,8 km
- ID PRG
c1302a05-d6ab-4ae3-8a51-6828035f3725- Działka
- sprawdzanie w ULDK…
Adresy w pobliżu
| Adres | Kod | Odległość |
|---|---|---|
| ul. Beethovena 1 | 43-100 | 15 m |
| ul. Beethovena 4 | 43-100 | 18 m |
| ul. Stefana Batorego 82 | 43-100 | 22 m |
| ul. Stefana Batorego 80 | 43-100 | 30 m |
| ul. Stefana Batorego 78 | 43-100 | 42 m |
| ul. Stefana Batorego 84 | 43-100 | 46 m |
| ul. Brzozowa 29 | 43-100 | 48 m |
| ul. Stefana Batorego 77 | 43-100 | 50 m |
Komunikacja publiczna w pobliżu
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Tychy E.LECLERC 2 perony/słupki | 99 m | 213175131137262268272273515536551696Sz1ABCDH | 870 03:31–00:07 (po północy) |
| Tychy Gen. Andersa 2 perony/słupki | 503 m | 213175131137262268272273515536551696Sz1ABCDH | 615 03:33–23:59 |
| Tychy Plac Wolności 2 perony/słupki | 508 m | 272 | 47 05:06–22:43 |
| Tychy Carboautomatyka | 552 m | 2175131137268273696Sz1ABCDH | 358 03:42–00:05 (po północy) |
| Tychy Hotelowiec 2 perony/słupki | 562 m | 11N213175101131137262268272273515536551565627696M18ABCDF +2 | 711 00:35–00:04 (po północy) |
| Tychy Rynek 2 perony/słupki | 593 m | 221101131254271272273514565627696Sz1 | 348 04:22–23:37 |
| Suble Kościół 2 perony/słupki | 639 m | 515551 | 24 04:54–21:57 |
| Tychy Damrota nż 2 perony/słupki | 647 m | 131 | 26 04:59–22:23 |
| Tychy Begonii | 653 m | 11N31137254268271514515551688788M18Sz1ACEFH | 397 01:47–00:16 (po północy) |
| Tychy Plac Baczyńskiego | 653 m | 221101131271272273514565696 | 157 04:56–23:35 |
| Tychy Radziejówka 2 perony/słupki | 761 m | 2175137268272273696 | 296 04:04–23:55 |
| Suble Park | 762 m | 515551 | 12 05:21–21:58 |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Zagrożenia i środowisko
- Zagrożenie powodziowe
- sprawdzanie map ISOK…
- Jakość powietrza teraz
- sprawdzanie GIOŚ…
Powódź: mapy zagrożenia powodziowego ISOK (Wody Polskie). Powietrze: bieżący indeks najbliższej stacji GIOŚ. Hałas: szacunek wg odległości od autostrad, dróg ekspresowych, kolei i lotnisk (OpenStreetMap), nie zastępuje map akustycznych.
Wybory: lokal wyborczy i okręgi
Obwód głosowania nr 8
Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach
ul. Brzozowa 24, 43-100 Tychy
m. Tychy · lokal niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami
Granice obwodu →Ceny mieszkań — ul. Beethovena, Tychy
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 6759–9295 zł/m², mediana ceny 395 000 zł, śr. 52,4 m²
Trend (miejscowość)
| 2024 II półr. | 8443 zł/m² | 477 | |
| 2025 I półr. | 8188 zł/m² | 509 | |
| 2025 II półr. | 7727 zł/m² | 478 | |
| 2026 I półr. | 7692 zł/m² | 369 |
Ceny domów i działek w okolicy
Mediany z transakcji wolnorynkowych w Rejestrze Cen Nieruchomości (wrzesień 2024 – wrzesień 2026). Działki: cena za m² gruntu; domy: cena całkowita oraz za m² powierzchni użytkowej, jeśli podano ją w akcie.
191 transakcji, 10 314 zł/m² pow. użytkowej, śr. 163,4 m²
typowo 7446–12 010 zł/m²
244 transakcje, mediana ceny 676 000 zł, śr. 2389,6 m²
typowo 187–831 zł/m²
154 transakcje, mediana ceny 384 400 zł, śr. 2894,7 m²
typowo 112,68–302,53 zł/m²
Najbliższe szkoły i przedszkola
Odległość w linii prostej. Rejon (obwód) szkoły ustala gmina — sprawdź w urzędzie lub na stronie szkoły.
| Placówka | Typ | Uczniowie | Odległość |
|---|---|---|---|
| Przedszkole nr 9 im. Pluszowego Misia | Przedszkole | 72 | 140 m |
| Przedszkole nr 10 z Oddziałami Integracyjnymi | Przedszkole | 99 | 369 m |
| Przedszkole Niepubliczne Eureka niepubl. | Przedszkole | 32 | 435 m |
| Szkoła Podstawowa nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach | Szkoła podstawowa | 589 | 172 m |
| Prywatna Szkoła Podstawowa "Art" niepubl. | Szkoła podstawowa | 78 | 498 m |
| Szkoła Podstawowa nr 1 im. Rudolfa Zaręby | Szkoła podstawowa | 487 | 534 m |
| Szkoła Podstawowa nr 3 im. Jana Kochanowskiego | Szkoła podstawowa | 234 | 689 m |
| Liceum Ogólnokształcące im. Orląt Lwowskich w Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach niepubl. | Liceum ogólnokształcące | 137 | 701 m |
| Niepubliczne Liceum Sztuk Plastycznych im. Orląt Lwowskich w Tychach Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Katowicach niepubl. | Liceum sztuk plastycznych | 74 | 701 m |
| II Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Integracyjnymi im. Cypriana Kamila Norwida | Liceum ogólnokształcące | 586 | 737 m |
Dane w JSON
curl "https://polskieadresy.pl/api/v1/adres/6694264?pelne=1"
Najczęstsze pytania
Jaki jest kod pocztowy dla adresu ul. Beethovena 2, Tychy?
Kod pocztowy dla adresu ul. Beethovena 2, Tychy to 43-100 (poczta Tychy).
Jakie są współrzędne GPS adresu ul. Beethovena 2, Tychy?
Szerokość geograficzna 50.128462, długość geograficzna 18.973763 (WGS84), według Państwowego Rejestru Granic.
W jakiej gminie leży ul. Beethovena 2, Tychy?
Adres leży w jednostce: gmina miejska Tychy, powiat miejski Tychy, województwo śląskie. Kod TERC: 2477011.
Gdzie głosują mieszkańcy adresu ul. Beethovena 2, Tychy?
Obwód głosowania nr 8, lokal: Szkoła Podstawowa Nr 14 z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Armii Krajowej w Tychach, ul. Brzozowa 24, 43-100 Tychy. Okręg do Sejmu nr 31, do Senatu nr 75 (wg danych PKW).