ul. Jankowska, Warszawa
ul. Jankowska, Warszawa (dzielnica Ochota) — gmina miejska Warszawa, powiat miejski Warszawa, woj. mazowieckie. 11 adresów, kod pocztowy 02-129.
- Nazwa
- ul. Jankowska
- Miejscowość
- Warszawa SIMC 0918123
- Dzielnica
- Ochota
- ULIC (TERYT)
- 07182
- Gmina
- Warszawa TERC 1465011
- Powiat
- Warszawa
- Województwo
- mazowieckie
- Kody pocztowe
- 02-129
- Numery
- 1A – 10
Adresy — ul. Jankowska (11)
| Numer | Kod pocztowy | Szer. (lat) | Dł. (lon) |
|---|---|---|---|
| ul. Jankowska 1A | 02-129 | 52.195675 | 20.980078 |
| ul. Jankowska 2 | 02-129 | 52.196056 | 20.980579 |
| ul. Jankowska 2A | 02-129 | 52.195497 | 20.980603 |
| ul. Jankowska 2B | 02-129 | 52.195450 | 20.980331 |
| ul. Jankowska 2C | 02-129 | 52.195693 | 20.980410 |
| ul. Jankowska 3 | 02-129 | 52.195923 | 20.980117 |
| ul. Jankowska 3A | 02-129 | 52.196090 | 20.980238 |
| ul. Jankowska 5 | 02-129 | 52.196340 | 20.979931 |
| ul. Jankowska 6 | 02-129 | 52.194299 | 20.980304 |
| ul. Jankowska 7 | 02-129 | 52.196503 | 20.980315 |
| ul. Jankowska 10 | 02-129 | 52.194791 | 20.980488 |
Zabudowa — ul. Jankowska, Warszawa
Na podstawie 11 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja przy ulicy ul. Jankowska
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Baleya 2 perony/słupki | 170 m | 136141175188N32 | 681 całą dobę |
| Warszawa Żwirki i Wigury 3 perony/słupki | 186 m | R80RE2RE8RE90RLS2S3S4S40 | 504 01:06–00:07 (po północy) |
| PKP Żwirki i Wigury | 204 m | 141175188228N32 | 316 całą dobę |
| Novotel 3 perony/słupki | 360 m | 141154175188228504N32 | 847 całą dobę |
| Jasielska | 360 m | 128N01 | 100 całą dobę |
| Rakowiec 3 perony/słupki | 376 m | 128136141172175188504N01N32 | 1102 całą dobę |
| Wyględowska | 437 m | 136228 | 167 04:10–23:40 |
| Wyjazd | 509 m | 136228 | 167 04:17–23:44 |
| Urząd Statystyczny 2 perony/słupki | 531 m | 154228 | 272 04:34–23:24 |
| Do Fortu 2 perony/słupki | 567 m | 141172N01 | 330 całą dobę |
| Mołdawska 2 perony/słupki | 583 m | 128172N01 | 350 całą dobę |
| Pruszkowska 3 perony/słupki | 688 m | 128136172175188N01N32 | 867 całą dobę |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 229 | Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 280, ul. Gorlicka 3, 02-130 Warszawa | 1A, 2, 2A, 2B, 2C, 3, 3A, 5, 6, 7, 10 |
Ceny mieszkań — ul. Jankowska, Warszawa
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 13 260–18 367 zł/m², mediana ceny 750 000 zł, śr. 54,8 m²
Trend (miejscowość)
| 2024 II półr. | 15 251 zł/m² | 6003 | |
| 2025 I półr. | 15 144 zł/m² | 12729 | |
| 2025 II półr. | 15 665 zł/m² | 18930 | |
| 2026 I półr. | 16 358 zł/m² | 2547 |
Inne ulice — Warszawa
- ul. Aleksandra Janowskiego
- ul. Edmunda Jankowskiego
- ul. Jana Olbrachta
- ul. Jana Pawła II
- ul. Janczarów
- ul. Janinówka
- ul. Janiszowska
- ul. Janka Muzykanta
- ul. Janosika
- ul. Janowiecka
- ul. Jantar
- ul. Jantarowy Szlak
ul. Jankowska w innych miejscowościach
- Wągrowiec Wągrowiec
- Pakość Pakość
- Jankowo Gdańskie Kolbudy
- Wysocko Małe Przygodzice
- Topola-Osiedle Przygodzice
- Orpiszew Krotoszyn
- Uzarzewo Swarzędz
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. Jankowska w miejscowości Warszawa?
Wszystkie 11 adresy przy ul. Jankowska (Warszawa) mają kod pocztowy 02-129.
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. Jankowska (Warszawa)?
Identyfikator ULIC to 07182, a SIMC miejscowości Warszawa to 0918123. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0918123 + 07182.
Ile budynków z adresem jest przy ul. Jankowska?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. Jankowska w miejscowości Warszawa zarejestrowano 11 punktów adresowych (numery od 1A do 10).