ul. Kaleńska, Warszawa
ul. Kaleńska, Warszawa (dzielnica Południe) — gmina miejska Warszawa, powiat miejski Warszawa, woj. mazowieckie. 10 adresów, kod pocztowy 04-367.
- Nazwa
- ul. Kaleńska
- Miejscowość
- Warszawa SIMC 0918123
- Dzielnica
- Południe
- ULIC (TERYT)
- 07794
- Gmina
- Warszawa TERC 1465011
- Powiat
- Warszawa
- Województwo
- mazowieckie
- Kody pocztowe
- 04-367
- Numery
- 2A – 12
Adresy — ul. Kaleńska (10)
| Numer | Kod pocztowy | Szer. (lat) | Dł. (lon) |
|---|---|---|---|
| ul. Kaleńska 2A | 04-367 | 52.246131 | 21.081418 |
| ul. Kaleńska 3 | 04-367 | 52.246086 | 21.081041 |
| ul. Kaleńska 4 | 04-367 | 52.246320 | 21.081374 |
| ul. Kaleńska 5 | 04-367 | 52.246566 | 21.081095 |
| ul. Kaleńska 6 | 04-367 | 52.246484 | 21.081394 |
| ul. Kaleńska 6A | 04-367 | 52.246609 | 21.081407 |
| ul. Kaleńska 7 | 04-367 | 52.247048 | 21.080984 |
| ul. Kaleńska 8 | 04-367 | 52.246787 | 21.081500 |
| ul. Kaleńska 10 | 04-367 | 52.247010 | 21.081469 |
| ul. Kaleńska 12 | 04-367 | 52.247188 | 21.081497 |
Zabudowa — ul. Kaleńska, Warszawa
Na podstawie 10 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja przy ulicy ul. Kaleńska
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Kickiego 2 perony/słupki | 132 m | 369222426 | 910 04:14–01:00 (po północy) |
| Wiatraczna 20 perony/słupki | 138 m | 123125141142143145148173183188521523702704720722730N03N243692224 +1 | 6181 całą dobę |
| Dwernickiego 3 perony/słupki | 289 m | 102123173188202523N21N71 | 816 całą dobę |
| Grenadierów 4 perony/słupki | 336 m | 521N24924 | 725 całą dobę |
| Międzyborska 8 perony/słupki | 360 m | 125135311N03N21N71369222426 | 1348 całą dobę |
| Szpital Grochowski 2 perony/słupki | 428 m | 135311 | 184 04:47–23:34 |
| Mycielskiego 2 perony/słupki | 433 m | 173202N21N71 | 304 całą dobę |
| RKS Orzeł 2 perony/słupki | 474 m | 173202N21N71 | 304 całą dobę |
| Zbaraska | 531 m | 135311 | 92 05:03–23:33 |
| Podskarbińska 4 perony/słupki | 574 m | 173202311N21N71 | 335 całą dobę |
| Szaserów - Szpital 2 perony/słupki | 597 m | 102188202523N21N71 | 693 całą dobę |
| Os. Majdańska 2 perony/słupki | 633 m | 141143188523 | 745 04:19–00:19 (po północy) |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 410 | Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ludwika Michała Paca 42, 04-386 Warszawa | 2A, 4, 6, 6A, 8, 10, 12 |
| nr 407 | Zespół Szkół Nr 12, ul. Siennicka 15, 04-395 Warszawa | 3, 5, 7 |
Ceny mieszkań — ul. Kaleńska, Warszawa
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 13 260–18 367 zł/m², mediana ceny 750 000 zł, śr. 54,8 m²
Trend (miejscowość)
| 2024 II półr. | 15 251 zł/m² | 6003 | |
| 2025 I półr. | 15 144 zł/m² | 12729 | |
| 2025 II półr. | 15 665 zł/m² | 18930 | |
| 2026 I półr. | 16 358 zł/m² | 2547 |
Inne ulice — Warszawa
- ul. gen. Sylwestra Kaliskiego
- ul. Kaktusowa
- ul. Kalambur
- ul. Kalatówki
- ul. Kalendarzowa
- ul. Kalenicka
- ul. Kaletnicza
- ul. Kalinowa
- ul. Kalinowej Łąki
- ul. Kalinowska
- ul. Kaliny
- ul. Kaliska
ul. Kaleńska w innych miejscowościach
- Okuniew Halinów
- Dąbrówka-Stany Skórzec
- Huta Żabiowolska Żabia Wola
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. Kaleńska w miejscowości Warszawa?
Wszystkie 10 adresy przy ul. Kaleńska (Warszawa) mają kod pocztowy 04-367.
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. Kaleńska (Warszawa)?
Identyfikator ULIC to 07794, a SIMC miejscowości Warszawa to 0918123. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0918123 + 07794.
Ile budynków z adresem jest przy ul. Kaleńska?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. Kaleńska w miejscowości Warszawa zarejestrowano 10 punktów adresowych (numery od 2A do 12).