ul. Karolkowa, Warszawa
ul. Karolkowa, Warszawa (dzielnica Wola) — gmina miejska Warszawa, powiat miejski Warszawa, woj. mazowieckie. 50 adresów, 4 kody pocztowe.
Kody pocztowe wg numerów
| Kod pocztowy | Numery budynków |
|---|---|
| 01-193 | 56, 56A, 58, 58A, 58B, 60, 62, 64, 66/74, 78 … 84 (14 numerów) |
| 01-197 | 53, 53A, 55, 55A, 55B, 55C, 55D, 55E, 55F, 55G … 71 (26 numerów) |
| 01-203 | 46, 49, 50 |
| 01-207 | 7, 7A, 9, 22/24, 28, 28A, 30 |
Adresy — ul. Karolkowa (50)
Zabudowa — ul. Karolkowa, Warszawa
Na podstawie 50 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja przy ulicy ul. Karolkowa
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Siedmiogrodzka 01 | 129 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Siedmiogrodzka 02 | 135 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Zajezdnia Wola 5 perony/słupki | 277 m | 106N42191317192023242627 | 1449 całą dobę |
| R-1 Zajezdnia Wola 2 perony/słupki | 305 m | 191013171920242627 | 206 03:54–01:27 (po północy) |
| Muzeum Powstania Warszawskiego 4 perony/słupki | 308 m | 106N91192224 | 998 całą dobę |
| Okopowa 8 perony/słupki | 367 m | 106171190N42N9119131719202223242627 | 2384 całą dobę |
| Karolkowa 4 perony/słupki | 435 m | 105106178N45N95101117 | 746 całą dobę |
| Młynarska 4 perony/słupki | 487 m | 171190N42N45N9519202324 | 991 całą dobę |
| Rondo Daszyńskiego 7 perony/słupki | 495 m | 105106178N45N95M2191011172224 | 2489 całą dobę |
| Leszno 2 perony/słupki | 508 m | 171190 | 303 04:37–23:23 |
| Rogalińska 2 perony/słupki | 597 m | 191013171920242627 | 115 03:57–01:26 (po północy) |
| Wronia | 624 m | 106 | 89 04:45–23:45 |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 305 | Pływalnia Delfin, ul. Marcina Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa | 7, 7A, 9 |
| nr 293 | Szkoła Podstawowa Nr 387, ul. Marcina Kasprzaka 1/3, 01-211 Warszawa | 28, 28A |
| nr 294 | III Liceum Ogólnokształcące, ul. Rogalińska 2, 01-206 Warszawa | 49, 50 |
| nr 306 | Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna Nr 2, ul. Karolkowa 53A, 01-197 Warszawa | 53, 53A, 55, 56A, 58, 60 |
| nr 297 | Przedszkole nr 37, ul. Szlenkierów 8, 01-181 Warszawa | 59, 59A, 61, 62, 63 |
| nr 296 | Przedszkole nr 237, ul. Eustachego Tyszkiewicza 33, 01-172 Warszawa | 64, 66/74, 69, 71, 78, 78A, 78B, 80/82, 84 |
Ceny mieszkań — ul. Karolkowa, Warszawa
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 16 310–24 826 zł/m², mediana ceny 733 000 zł, śr. 40,7 m²
typowo 13 260–18 367 zł/m², mediana ceny 750 000 zł, śr. 54,8 m²
Trend (ulica)
| 2024 II półr. | 22 125 zł/m² | 6 | |
| 2025 I półr. | 16 655 zł/m² | 10 | |
| 2025 II półr. | 23 562 zł/m² | 13 |
Inne ulice — Warszawa
- ul. Franciszka Karpińskiego
- ul. Karmelicka
- ul. Karmelowa
- ul. Karminowa
- ul. Karnawał
- ul. Karnicka
- ul. Karolinki
- ul. Karolówka
- ul. Karowa
- ul. Karpacka
- ul. Karska
- ul. Kartaginy
ul. Karolkowa w innych miejscowościach
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. Karolkowa w miejscowości Warszawa?
ul. Karolkowa (Warszawa) ma 4 kodów pocztowych: 01-193 — nr 56, 56A, 58, 58A, 58B, 60, 62, 64, 66/74, 78 … 84 (14 numerów); 01-197 — nr 53, 53A, 55, 55A, 55B, 55C, 55D, 55E, 55F, 55G … 71 (26 numerów); 01-203 — nr 46, 49, 50; 01-207 — nr 7, 7A, 9, 22/24, 28, 28A, 30.
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. Karolkowa (Warszawa)?
Identyfikator ULIC to 08090, a SIMC miejscowości Warszawa to 0918123. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0918123 + 08090.
Ile budynków z adresem jest przy ul. Karolkowa?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. Karolkowa w miejscowości Warszawa zarejestrowano 50 punktów adresowych (numery od 7 do 84).