Obwód głosowania nr 4 — Rzekuń
Siedziba komisji: Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie, Dzbenin 6A, 07-410 Ostrołęka. 1096 wyborców, lokal dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- Gmina
- gm. Rzekuń
- Kod TERYT (PKW)
- 141510
- Typ obwodu
- stały
- Obszar
- wieś
- Mieszkańcy
- 1649
- Wyborcy
- 1096
- Okręg Sejm / Senat
- 18 / 46
- Adresy w bazie
- 699
Granice obwodu (opis PKW)
sołectwa: Dzbenin, Korczaki
Ulice i numery przypisane w naszej bazie
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| ul. Agrestowa Dzbenin | 1 | 1 |
| ul. Akacjowa Dzbenin | 1 … 9 | 9 |
| ul. Ananasowa Dzbenin | 3 … 4 | 2 |
| ul. Aroniowa Dzbenin | 1 … 3 | 2 |
| ul. Bajeczna Korczaki | 2 … 5 | 4 |
| ul. Borówkowa Dzbenin | 6 … 8 | 2 |
| ul. Botaniczna Dzbenin | 2 … 3 | 2 |
| ul. Brzozowa Dzbenin | 1 … 9 | 12 |
| ul. Bukowa Dzbenin | 12 … 5 | 4 |
| ul. Błękitna Dzbenin | 2 … 7 | 3 |
| ul. Cicha Dzbenin | 1 … 4 | 2 |
| ul. Cisowa Dzbenin | 10 … 8 | 3 |
| ul. Cyprysowa Dzbenin | 3 | 1 |
| ul. Cytrynowa Dzbenin | 4 | 1 |
| ul. Diamentowa Dzbenin | 2 … 8 | 5 |
| ul. Dobra Dzbenin | 10 … 7 | 8 |
| ul. Dębowa Dzbenin | 9 | 1 |
| ul. Długa Dzbenin | 30 … 58 | 8 |
| ul. Grzybowa Dzbenin | 1 … 4 | 4 |
| ul. Gwiaździsta Dzbenin | 2 … 7 | 4 |
| ul. Głogowa Dzbenin | 1 … 5 | 5 |
| ul. Husarska Dzbenin | 2 … 9 | 2 |
| ul. Jagodowa Dzbenin | 2 … 9 | 6 |
| ul. Jarzębinowa Dzbenin | 11 … 81A | 6 |
| ul. Jaśminowa Dzbenin | 12 … 7 | 5 |
| ul. Jesienna Dzbenin | 11 … 8 | 7 |
| ul. Jesionowa Dzbenin | 2 … 6 | 3 |
| ul. Jodłowa Dzbenin | 2 | 1 |
| ul. Jutrzenki Dzbenin | 1 … 9 | 11 |
| ul. Klonowa Dzbenin | 13 … 9 | 5 |
| ul. Kosmiczna Dzbenin | 2 … 4 | 2 |
| ul. Księżycowa Dzbenin | 11 … 9 | 6 |
| ul. Kubusia Puchatka Dzbenin | 2 … 9 | 6 |
| ul. Lawendowa Dzbenin | 10 … 9 | 13 |
| ul. Letnia Dzbenin | 13 … 3 | 5 |
| ul. Leśna Dzbenin | 14 … 6 | 9 |
| ul. Leśnych Skrzatów Dzbenin | 7 | 1 |
| ul. Lipowa Dzbenin | 2 | 1 |
| ul. Magnoliowa Dzbenin | 25 … 9 | 2 |
| ul. Malinowa Dzbenin | 10 … 8 | 8 |
| ul. Miła Dzbenin | 13 … 8 | 4 |
| ul. Miła Korczaki | 10 … 8 | 9 |
| ul. Modrzewiowa Dzbenin | 17 … 7 | 2 |
| ul. Morelowa Dzbenin | 16 … 7 | 2 |
| ul. Mostowa Dzbenin | 1 … 97 | 55 |
| ul. Nadrzeczna Dzbenin | 15 … 6 | 7 |
| ul. Narwiańska Dzbenin | 1 … 2 | 2 |
| ul. Olimpijska Dzbenin | 3 | 1 |
| ul. Oliwkowa Dzbenin | 2 … 6 | 3 |
| ul. Orzechowa Dzbenin | 10 … 8 | 4 |
| ul. Owocowa Dzbenin | 4 … 8 | 3 |
| ul. Perłowa Dzbenin | 4 | 1 |
| ul. Platynowa Dzbenin | 7 | 1 |
| ul. Podróżników Dzbenin | 1 … 9 | 8 |
| ul. Pogodna Dzbenin | 1 … 2 | 3 |
| ul. Polarna Dzbenin | 5 … 9 | 2 |
| ul. Poprzeczna Dzbenin | 1 … 9 | 4 |
| ul. Porzeczkowa Dzbenin | 12 … 16 | 3 |
| ul. Poziomkowa Dzbenin | 1 … 8 | 9 |
| ul. Przyjazna Dzbenin | 3 … 7 | 3 |
| ul. Przytulna Dzbenin | 1 … 4 | 4 |
| ul. Przytulna Korczaki | 10 … 8 | 5 |
| ul. Rabarbarowa Dzbenin | 1 … 5 | 2 |
| ul. Radosna Dzbenin | 5 | 1 |
| ul. Radosna Korczaki | 1 … 9 | 2 |
| ul. Rycerska Dzbenin | 1 … 9 | 9 |
| ul. Różana Dzbenin | 2 | 1 |
| ul. Sosnowa Dzbenin | 10 … 9 | 7 |
| ul. Spacerowa Dzbenin | 11 … 9 | 7 |
| ul. Spokojna Dzbenin | 1 … 5 | 4 |
| ul. Spokojna Korczaki | 1 … 4 | 3 |
| ul. Sportowa Dzbenin | 10 … 75E | 9 |
| ul. Szczęśliwa Korczaki | 4 … 6 | 2 |
| ul. Słoneczna Dzbenin | 10 … 8 | 14 |
| ul. Truskawkowa Dzbenin | 1 … 9 | 7 |
| ul. Tęczowa Dzbenin | 3 … 65 | 6 |
| ul. Ułańska Dzbenin | 11 … 9 | 21 |
| ul. Wesoła Dzbenin | 10 … 8 | 15 |
| ul. Wiosenna Dzbenin | 10 … 3 | 2 |
| ul. Wiązowa Dzbenin | 3 … 7 | 3 |
| ul. Wiśniowa Dzbenin | 1 … 9 | 10 |
| ul. Wrzosowa Dzbenin | 1 … 8 | 6 |
| ul. Wspólna Dzbenin | 1 … 54 | 9 |
| ul. Wspólna Korczaki | 1 … 2 | 2 |
| ul. Zalesie Dzbenin | 30 | 1 |
| ul. Zielna Dzbenin | 10 … 8 | 4 |
| ul. Zimowa Dzbenin | 6 | 1 |
| ul. Złota Dzbenin | 1 | 1 |
| ul. Świerkowa Dzbenin | 11 … 6 | 7 |
Miejscowości
Przypisanie adresów wykonaliśmy automatycznie na podstawie opisu granic z danych PKW (wybory Prezydenta RP 2025). Obowiązujący podział ogłasza wójt/burmistrz przed każdymi wyborami.
Najczęstsze pytania
Gdzie jest lokal wyborczy obwodu nr 4 (gm. Rzekuń)?
Siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 4: Szkoła Podstawowa im. Mieczysława Czychowskiego w Dzbeninie, Dzbenin 6A, 07-410 Ostrołęka. Lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Jakie ulice należą do obwodu nr 4?
Według opisu PKW: sołectwa: Dzbenin, Korczaki