Obwód głosowania nr 5 — Nadarzyn
Siedziba komisji: Przedszkole Publiczne, ul. Źródlana 3, 05-831 Młochów. 802 wyborców, lokal niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- Gmina
- gm. Nadarzyn
- Kod TERYT (PKW)
- 142105
- Typ obwodu
- stały
- Obszar
- wieś
- Mieszkańcy
- 1080
- Wyborcy
- 802
- Okręg Sejm / Senat
- 20 / 41
- Adresy w bazie
- 522
Granice obwodu (opis PKW)
Młochów
Ulice i numery przypisane w naszej bazie
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| Aleja Kasztanowa | 100 … 98b | 170 |
| Aleja Katowicka | 215 … 227 | 2 |
| ul. Bergamotki | 1 … 9 | 6 |
| ul. Bielińska | 86 | 1 |
| ul. Błękitna | 10 … 9 | 12 |
| ul. Dworkowa | 1 … 5 | 13 |
| ul. Dyskretna | 1 … 9 | 13 |
| ul. Frezji | 1 … 9 | 27 |
| ul. Kanarkowa | 16 … 6 | 5 |
| ul. ks. Bronisława Markiewicza | 10 … 8 | 6 |
| ul. Mazowiecka | 1 … 91 | 66 |
| ul. Między Słowami | 1 … 9 | 20 |
| ul. Miętowa | 2 … 8 | 3 |
| ul. Myśliwska | 10 … 9 | 9 |
| ul. Młodości | 10 … 9 | 19 |
| ul. Naturalna | 3 … 7 | 5 |
| ul. Osiedlowa | 97 | 1 |
| ul. Pawia | 41 … 71 | 9 |
| ul. Platanowa | 11 … 19 | 4 |
| ul. Przekorna | 1 … 9 | 24 |
| ul. Przemiła | 1 … 9 | 24 |
| ul. Przy Rynku | 1 … 9 | 26 |
| ul. Seleny | 1 … 8 | 8 |
| ul. Słoneczna | 10 … 8 | 14 |
| ul. Truskawkowa | 2 … 4 | 2 |
| ul. Wenecka | 13 … 7 | 5 |
| ul. Wiejska | 10 … 8 | 10 |
| ul. Willowa | 1 … 5 | 3 |
| ul. Źródlana | 10 … 8 | 10 |
| ul. Żelechowska | 1 … 9 | 2 |
Przypisanie adresów wykonaliśmy automatycznie na podstawie opisu granic z danych PKW (wybory Prezydenta RP 2025). Obowiązujący podział ogłasza wójt/burmistrz przed każdymi wyborami.
Najczęstsze pytania
Gdzie jest lokal wyborczy obwodu nr 5 (gm. Nadarzyn)?
Siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 5: Przedszkole Publiczne, ul. Źródlana 3, 05-831 Młochów. Lokal nie jest dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Jakie ulice należą do obwodu nr 5?
Według opisu PKW: Młochów