Obwód głosowania nr 1 — Czeremcha
Siedziba komisji: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze, ul. 1-go Maja 77, 17-240 Czeremcha. 1706 wyborców, lokal dostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- Gmina
- gm. Czeremcha
- Kod TERYT (PKW)
- 200503
- Typ obwodu
- stały
- Obszar
- wieś
- Mieszkańcy
- 2014
- Wyborcy
- 1706
- Okręg Sejm / Senat
- 24 / 61
- Adresy w bazie
- 1252
Granice obwodu (opis PKW)
Sołectwo Czeremcha
Ulice i numery przypisane w naszej bazie
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| ul. Boczna | 1 … 9 | 31 |
| ul. Brzozowa | 1 … 9 | 31 |
| ul. Duboisa | 1 … 9 | 81 |
| ul. Długa | 1 … 9 | 72 |
| ul. Fabryczna | 1 … 9 | 86 |
| ul. Gołębia | 1 … 9 | 16 |
| ul. Gruntowa | 1 … 9a | 21 |
| ul. Jaskółcza | 1 … 9 | 15 |
| ul. Jałowcowa | 1 … 9 | 26 |
| ul. Jaśminowa | 1 … 9 | 22 |
| ul. Kasztanowa | 1 … 9 | 14 |
| ul. Klonowa | 1 … 9 | 15 |
| ul. Kolejowa | 1/1 … 1/5 | 5 |
| ul. Krótka | 10 … 8 | 9 |
| ul. Leszczynowa | 1 … 9 | 44 |
| ul. Lipowa | 1 … 9 | 24 |
| ul. 1-go Maja | 1 … 9b | 159 |
| ul. Miodowa | 1 … 9 | 23 |
| ul. Nowa | 1 … 9 | 8 |
| ul. Obwodowa | 1 … 9 | 20 |
| ul. Ogrodowa | 1 … 9 | 58 |
| ul. Podleśna | 1 … 9 | 23 |
| ul. Polna | 1 … 9A | 38 |
| ul. Przydworcowa | 1 … 8 | 5 |
| ul. Sosnowa | 1 … 9 | 35 |
| ul. Sportowa | 1 … 9a | 38 |
| ul. Stawiska | 1 … 9 | 12 |
| ul. Szkolna | 1 … 9 | 58 |
| ul. Topolowa | 1 … 9a | 48 |
| ul. Wiejska | 1 … 8 | 20 |
| ul. Wierzbowa | 1 … 8 | 8 |
| ul. Wiśniowa | 1 … 9 | 108 |
| ul. Wrzosowa | 1 … 9 | 9 |
| ul. Wąskotorowa | 1 … 2 | 2 |
| ul. Łąkowa | 1 … 9 | 23 |
| ul. Świerkowa | 10 … 9 | 36 |
| ul. Żurawia | 1 … 8 | 6 |
Przypisanie adresów wykonaliśmy automatycznie na podstawie opisu granic z danych PKW (wybory Prezydenta RP 2025). Obowiązujący podział ogłasza wójt/burmistrz przed każdymi wyborami.
Najczęstsze pytania
Gdzie jest lokal wyborczy obwodu nr 1 (gm. Czeremcha)?
Siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 1: Gminny Ośrodek Kultury w Czeremsze, ul. 1-go Maja 77, 17-240 Czeremcha. Lokal jest dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Jakie ulice należą do obwodu nr 1?
Według opisu PKW: Sołectwo Czeremcha