Obwód głosowania nr 21 — Żukowo
Siedziba komisji: Świetlica Wiejska, ul. Dębowa 8, 83-331 Łapino Kartuskie. 452 wyborców, lokal niedostosowany do potrzeb osób z niepełnosprawnościami.
- Gmina
- gm. Żukowo
- Kod TERYT (PKW)
- 220508
- Typ obwodu
- stały
- Obszar
- miasto i wieś
- Mieszkańcy
- 565
- Wyborcy
- 452
- Okręg Sejm / Senat
- 26 / 63
- Adresy w bazie
- 324
Granice obwodu (opis PKW)
Łapino Kartuskie
Ulice i numery przypisane w naszej bazie
| Ulica | Numery | Adresy |
|---|---|---|
| ul. Agrestowa | 10 | 1 |
| ul. Akacjowa | 15 … 9 | 3 |
| ul. Azaliowa | 1 … 7 | 4 |
| ul. Bananowa | 10 … 8 | 4 |
| ul. Bratkowa | 10 | 1 |
| ul. Brzoskwiniowa | 1 | 1 |
| ul. Brzozowa | 2 … 6 | 12 |
| ul. Bukowa | 1 … 9A | 16 |
| ul. Bukszpanowa | 3 … 5 | 2 |
| ul. Czereśniowa | 10 … 80 | 18 |
| ul. Dębowa | 7 … 8 | 2 |
| ul. Figowa | 3 … 8 | 4 |
| ul. Goździkowa | 11 … 9 | 9 |
| ul. Grabowa | 1 … 20 | 6 |
| ul. Gruszkowa | 10 | 1 |
| ul. Jabłoniowa | 102 … 9 | 42 |
| ul. Jarzębinowa | 15 … 31 | 7 |
| ul. Jaworowa | 38 … 42 | 2 |
| ul. Jałowcowa | 3 | 1 |
| ul. Jaśminowa | 12 … 5 | 2 |
| ul. Jesionowa | 1 … 9 | 2 |
| ul. Kalinowa | 10 … 9 | 6 |
| ul. Klonowa | 10 … 7 | 7 |
| ul. Kokosowa | 1 … 14 | 2 |
| ul. Krokusowa | 2 … 8 | 7 |
| ul. Leszczynowa | 2 … 4 | 3 |
| ul. Mahoniowa | 16 … 9 | 4 |
| ul. Malinowa | 1 … 7 | 4 |
| ul. Mandarynkowa | 11 … 6 | 6 |
| ul. Migdałowa | 1 | 1 |
| ul. Modrzewiowa | 21 … 57A | 9 |
| ul. Morelowa | 2 … 7 | 3 |
| ul. Narcyzowa | 19C | 1 |
| ul. Olchowa | 4 | 1 |
| ul. Orzechowa | 1 … 3 | 2 |
| ul. Porzeczkowa | 13 … 9 | 2 |
| ul. Rdestowa | 14 … 8B | 2 |
| ul. Różana | 4 … 8 | 2 |
| ul. Sosnowa | 14 … 96 | 12 |
| ul. Słonecznikowa | 11 … 9 | 12 |
| ul. Truskawkowa | 5 | 1 |
| ul. Tulipanowa | 16 … 7 | 3 |
| ul. Wierzbowa | 1 … 7 | 3 |
| ul. Wiązowa | 10 … 8 | 3 |
| ul. Wiśniowa | 4 … 7 | 3 |
| ul. Wrzosowa | 33 … 89 | 9 |
| ul. Śliwkowa | 1 | 1 |
| ul. Świerkowa | 1 … 7 | 5 |
Przypisanie adresów wykonaliśmy automatycznie na podstawie opisu granic z danych PKW (wybory Prezydenta RP 2025). Obowiązujący podział ogłasza wójt/burmistrz przed każdymi wyborami.
Najczęstsze pytania
Gdzie jest lokal wyborczy obwodu nr 21 (gm. Żukowo)?
Siedziba obwodowej komisji wyborczej nr 21: Świetlica Wiejska, ul. Dębowa 8, 83-331 Łapino Kartuskie. Lokal nie jest dostosowany do potrzeb wyborców z niepełnosprawnościami.
Jakie ulice należą do obwodu nr 21?
Według opisu PKW: Łapino Kartuskie