Ceny mieszkań w gminach (transakcje) w województwie podlaskim
Ranking 24 gmin w województwie podlaskim według wskaźnika: mediana zł/m² mieszkania (zł/m²). Pierwsze miejsce: Białystok — 9661 zł/m².
Wskaźnik: Liczba ludności · Gęstość zaludnienia · Powierzchnia · Zmiana liczby ludności · Saldo migracji · Przyrost naturalny · Udział dzieci i młodzieży · Udział seniorów · Bezrobocie · Dochody gminy na mieszkańca · Przedsiębiorczość · Mieszkania na 1000 mieszkańców · Średnia powierzchnia mieszkania · Budownictwo mieszkaniowe · Nowe adresy · Ceny mieszkań · Ceny domów · Ceny działek budowlanych · Zabudowa wielorodzinna · Wysokość zabudowy · Odległość do morza
Województwo: cała Polska · dolnośląskie · kujawsko-pomorskie · lubelskie · lubuskie · łódzkie · małopolskie · mazowieckie · opolskie · podkarpackie · podlaskie · pomorskie · śląskie · świętokrzyskie · warmińsko-mazurskie · wielkopolskie · zachodniopomorskie
| # | Gmina | Powiat, województwo | mediana zł/m² mieszkania | Ludność | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Białystok gmina miejska | Białystok, podlaskie | 9661 zł/m² | 289 217 | |
| 2 | Wasilków gmina miejsko-wiejska | białostocki, podlaskie | 8650 zł/m² | 21 690 | |
| 3 | Juchnowiec Kościelny gmina wiejska | białostocki, podlaskie | 8617 zł/m² | 18 971 | |
| 4 | Grabówka gmina wiejska | białostocki, podlaskie | 8599 zł/m² | 10 852 | |
| 5 | Choroszcz gmina miejsko-wiejska | białostocki, podlaskie | 8426 zł/m² | 19 058 | |
| 6 | Augustów gmina miejska | augustowski, podlaskie | 7993 zł/m² | 28 518 | |
| 7 | Łomża gmina miejska | Łomża, podlaskie | 7671 zł/m² | 58 925 | |
| 8 | Zambrów gmina miejska | zambrowski, podlaskie | 7468 zł/m² | 20 503 | |
| 9 | Czarna Białostocka gmina miejsko-wiejska | białostocki, podlaskie | 7121 zł/m² | 10 439 | |
| 10 | Kolno gmina miejska | kolneński, podlaskie | 6984 zł/m² | 9685 | |
| 11 | Siemiatycze gmina miejska | siemiatycki, podlaskie | 6812 zł/m² | 13 171 | |
| 12 | Grajewo gmina miejska | grajewski, podlaskie | 6151 zł/m² | 20 551 | |
| 13 | Łapy gmina miejsko-wiejska | białostocki, podlaskie | 5795 zł/m² | 19 823 | |
| 14 | Bielsk Podlaski gmina miejska | bielski, podlaskie | 5640 zł/m² | 23 241 | |
| 15 | Sokółka gmina miejsko-wiejska | sokólski, podlaskie | 5566 zł/m² | 23 417 | |
| 16 | Dobrzyniewo Duże gmina wiejska | białostocki, podlaskie | 5423 zł/m² | 10 769 | |
| 17 | Szczuczyn gmina miejsko-wiejska | grajewski, podlaskie | 5100 zł/m² | 5564 | |
| 18 | Łomża gmina wiejska | łomżyński, podlaskie | 4930 zł/m² | 12 351 | |
| 19 | Raczki gmina wiejska | suwalski, podlaskie | 4471 zł/m² | 5587 | |
| 20 | Michałowo gmina miejsko-wiejska | białostocki, podlaskie | 3936 zł/m² | 5693 | |
| 21 | Suwałki gmina wiejska | suwalski, podlaskie | 3813 zł/m² | 8226 | |
| 22 | Dąbrowa Białostocka gmina miejsko-wiejska | sokólski, podlaskie | 3490 zł/m² | 9818 | |
| 23 | Szypliszki gmina wiejska | suwalski, podlaskie | 3154 zł/m² | 3861 | |
| 24 | Gródek gmina wiejska | białostocki, podlaskie | 1020 zł/m² | 4757 |
Porównaj pierwsze trzy gminy → · Wszystkie rankingi
Najczęstsze pytania
Która gmina w województwie podlaskim jest najdroższe?
Białystok (gmina miejska, pow. Białystok): 9661 zł/m². Kolejne: Wasilków (8650), Juchnowiec Kościelny (8617), Grabówka (8599), Choroszcz (8426).
Która gmina w województwie podlaskim jest najtańsze?
Gródek (gmina wiejska, pow. białostocki): 1020 zł/m².
Skąd pochodzą dane?
Rejestr Cen Nieruchomości (GUGiK), transakcje z ostatnich 24 miesięcy; tylko gminy z co najmniej 10 transakcjami. Ranking obejmuje 24 gmin.