Gminy z najwyższą zabudową (średnia liczba kondygnacji) w województwie śląskim
Ranking 48 gmin w województwie śląskim według wskaźnika: średnia liczba kondygnacji (kond.). Pierwsze miejsce: Chorzów — 3,2 kond..
Wskaźnik: Liczba ludności · Gęstość zaludnienia · Powierzchnia · Zmiana liczby ludności · Saldo migracji · Przyrost naturalny · Udział dzieci i młodzieży · Udział seniorów · Bezrobocie · Dochody gminy na mieszkańca · Przedsiębiorczość · Mieszkania na 1000 mieszkańców · Średnia powierzchnia mieszkania · Budownictwo mieszkaniowe · Nowe adresy · Ceny mieszkań · Ceny domów · Ceny działek budowlanych · Zabudowa wielorodzinna · Wysokość zabudowy · Odległość do morza
Województwo: cała Polska · dolnośląskie · kujawsko-pomorskie · lubelskie · lubuskie · łódzkie · małopolskie · mazowieckie · opolskie · podkarpackie · podlaskie · pomorskie · śląskie · świętokrzyskie · warmińsko-mazurskie · wielkopolskie · zachodniopomorskie
| # | Gmina | Powiat, województwo | średnia liczba kondygnacji | Ludność | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Chorzów gmina miejska | Chorzów, śląskie | 3,2 kond. | 98 418 | |
| 2 | Bytom gmina miejska | Bytom, śląskie | 3,0 kond. | 144 598 | |
| 3 | Katowice gmina miejska | Katowice, śląskie | 2,8 kond. | 277 415 | |
| 4 | Siemianowice Śląskie gmina miejska | Siemianowice Śląskie, śląskie | 2,8 kond. | 62 311 | |
| 5 | Świętochłowice gmina miejska | Świętochłowice, śląskie | 2,8 kond. | 44 621 | |
| 6 | Zabrze gmina miejska | Zabrze, śląskie | 2,7 kond. | 150 780 | |
| 7 | Gliwice gmina miejska | Gliwice, śląskie | 2,6 kond. | 166 942 | |
| 8 | Sosnowiec gmina miejska | Sosnowiec, śląskie | 2,6 kond. | 182 971 | |
| 9 | Jastrzębie-Zdrój gmina miejska | Jastrzębie-Zdrój, śląskie | 2,5 kond. | 80 527 | |
| 10 | Ruda Śląska gmina miejska | Ruda Śląska, śląskie | 2,5 kond. | 127 601 | |
| 11 | Tychy gmina miejska | Tychy, śląskie | 2,5 kond. | 120 081 | |
| 12 | Knurów gmina miejska | gliwicki, śląskie | 2,4 kond. | 34 919 | |
| 13 | Racibórz gmina miejska | raciborski, śląskie | 2,4 kond. | 48 750 | |
| 14 | Czeladź gmina miejska | będziński, śląskie | 2,3 kond. | 29 373 | |
| 15 | Mysłowice gmina miejska | Mysłowice, śląskie | 2,3 kond. | 70 160 | |
| 16 | Pyskowice gmina miejska | gliwicki, śląskie | 2,3 kond. | 17 160 | |
| 17 | Bielsko-Biała gmina miejska | Bielsko-Biała, śląskie | 2,2 kond. | 163 164 | |
| 18 | Cieszyn gmina miejska | cieszyński, śląskie | 2,2 kond. | 32 217 | |
| 19 | Piekary Śląskie gmina miejska | Piekary Śląskie, śląskie | 2,2 kond. | 51 030 | |
| 20 | Radzionków gmina miejska | tarnogórski, śląskie | 2,2 kond. | 15 926 | |
| 21 | Wodzisław Śląski gmina miejska | wodzisławski, śląskie | 2,2 kond. | 44 017 | |
| 22 | Bieruń gmina miejska | bieruńsko-lędziński, śląskie | 2,1 kond. | 18 627 | |
| 23 | Pszów gmina miejska | wodzisławski, śląskie | 2,1 kond. | 12 767 | |
| 24 | Radlin gmina miejska | wodzisławski, śląskie | 2,1 kond. | 16 594 | |
| 25 | Rybnik gmina miejska | Rybnik, śląskie | 2,1 kond. | 128 788 | |
| 26 | Szczyrk gmina miejska | bielski, śląskie | 2,1 kond. | 5110 | |
| 27 | Tarnowskie Góry gmina miejska | tarnogórski, śląskie | 2,1 kond. | 61 001 | |
| 28 | Łaziska Górne gmina miejska | mikołowski, śląskie | 2,1 kond. | 20 826 | |
| 29 | Będzin gmina miejska | będziński, śląskie | 2,0 kond. | 52 460 | |
| 30 | Imielin gmina miejska | bieruńsko-lędziński, śląskie | 2,0 kond. | 9467 | |
| 31 | Lubliniec gmina miejska | lubliniecki, śląskie | 2,0 kond. | 22 931 | |
| 32 | Mikołów gmina miejska | mikołowski, śląskie | 2,0 kond. | 41 478 | |
| 33 | Rydułtowy gmina miejska | wodzisławski, śląskie | 2,0 kond. | 19 756 | |
| 34 | Wisła gmina miejska | cieszyński, śląskie | 2,0 kond. | 10 416 | |
| 35 | Wojkowice gmina miejska | będziński, śląskie | 2,0 kond. | 8317 | |
| 36 | Żory gmina miejska | Żory, śląskie | 2,0 kond. | 61 857 | |
| 37 | Dąbrowa Górnicza gmina miejska | Dąbrowa Górnicza, śląskie | 1,9 kond. | 111 309 | |
| 38 | Jaworzno gmina miejska | Jaworzno, śląskie | 1,9 kond. | 85 253 | |
| 39 | Kalety gmina miejska | tarnogórski, śląskie | 1,9 kond. | 7989 | |
| 40 | Miasteczko Śląskie gmina miejska | tarnogórski, śląskie | 1,9 kond. | 6805 | |
| 41 | Orzesze gmina miejska | mikołowski, śląskie | 1,9 kond. | 22 242 | |
| 42 | Ustroń gmina miejska | cieszyński, śląskie | 1,9 kond. | 15 871 | |
| 43 | Zawiercie gmina miejska | zawierciański, śląskie | 1,9 kond. | 44 922 | |
| 44 | Żywiec gmina miejska | żywiecki, śląskie | 1,9 kond. | 29 085 | |
| 45 | Częstochowa gmina miejska | Częstochowa, śląskie | 1,8 kond. | 201 439 | |
| 46 | Myszków gmina miejska | myszkowski, śląskie | 1,8 kond. | 28 660 | |
| 47 | Poręba gmina miejska | zawierciański, śląskie | 1,7 kond. | 7949 | |
| 48 | Sławków gmina miejska | będziński, śląskie | 1,7 kond. | 6762 |
Porównaj pierwsze trzy gminy → · Wszystkie rankingi
Najczęstsze pytania
Która gmina w województwie śląskim jest z najwyższą zabudową?
Chorzów (gmina miejska, pow. Chorzów): 3,2 kond.. Kolejne: Bytom (3,0), Katowice (2,8), Siemianowice Śląskie (2,8), Świętochłowice (2,8).
Która gmina w województwie śląskim jest z najniższą zabudową?
Sławków (gmina miejska, pow. będziński): 1,7 kond..
Skąd pochodzą dane?
Baza Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK) — budynki dopasowane do punktów adresowych PRG; gminy z co najmniej 100 dopasowanymi adresami. Ranking obejmuje 48 gmin (miejskie).