Najdroższe ulice — Łomża
22 ulice w miejscowości Łomża z co najmniej 5 transakcjami mieszkań w Rejestrze Cen Nieruchomości, uszeregowane wg mediany ceny za m².
| # | Ulica | Mediana zł/m² | Typowo | Mediana ceny | Transakcje | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ul. Szmaragdowa | 9846 | 9447–10 107 | 479 500 zł | 32 | |
| 2 | ul. Księcia Janusza I | 9813 | 7244–10 233 | 475 000 zł | 8 | |
| 3 | ul. Księcia Stanisława | 9325 | 8996–9694 | 465 170 zł | 53 | |
| 4 | ul. Zawadzka | 9195 | 8438–10 767 | 540 000 zł | 11 | |
| 5 | ul. Ks. Jerzego Popiełuszki | 8737 | 8291–9418 | 407 259 zł | 76 | |
| 6 | ul. Leopolda Staffa | 8180 | 8102–8293 | 379 192 zł | 24 | |
| 7 | ul. Władysława Reymonta | 8035 | 6101–9989 | 440 000 zł | 11 | |
| 8 | ul. Sybiraków | 7868 | 7302–8250 | 412 679 zł | 132 | |
| 9 | ul. Bolesława Prusa | 7555 | 6384–8173 | 290 000 zł | 10 | |
| 10 | ul. Kazańska | 7493 | 6636–7945 | 417 500 zł | 14 | |
| 11 | ul. Rycerska | 7490 | 7463–7490 | 367 855 zł | 51 | |
| 12 | ul. por. Łagody | 7462 | 6577–8254 | 453 300 zł | 39 | |
| 13 | ul. Polowa | 7417 | 7207–7891 | 323 000 zł | 11 | |
| 14 | ul. Akademicka | 7123 | 6731–7600 | 362 212 zł | 90 | |
| 15 | ul. Browarna | 6814 | 6714–7049 | 505 000 zł | 9 | |
| 16 | ul. Księżnej Anny | 6789 | 6372–7714 | 380 000 zł | 7 | |
| 17 | ul. Wojska Polskiego | 6597 | 6000–6826 | 250 000 zł | 15 | |
| 18 | ul. Romana Dmowskiego | 6407 | 5242–6566 | 245 000 zł | 11 | |
| 19 | ul. Dworna | 6223 | 5778–7276 | 285 000 zł | 9 | |
| 20 | ul. Jędrzeja Śniadeckiego | 6084 | 5710–6426 | 365 000 zł | 7 | |
| 21 | ul. Stacha Konwy | 5544 | 4379–7032 | 208 000 zł | 7 | |
| 22 | ul. Długa | 5390 | 5292–5459 | 232 320 zł | 7 |
Ceny mieszkań — Łomża · Najdroższe ulice w innych miastach
Najczęstsze pytania
Jaka jest najdroższa ulica w miejscowości Łomża?
ul. Szmaragdowa: mediana 9846 zł/m² (32 transakcji). Kolejne: ul. Księcia Janusza I (9813 zł/m²), ul. Księcia Stanisława (9325 zł/m²), ul. Zawadzka (9195 zł/m²), ul. Ks. Jerzego Popiełuszki (8737 zł/m²).
Jaka jest najtańsza ulica w miejscowości Łomża?
Wśród ulic z co najmniej 5 transakcjami: ul. Długa — 5390 zł/m².