ul. 1 Maja, Branice
ul. 1 Maja, Branice — gmina miejska Branice, powiat głubczycki, woj. opolskie. 40 adresów, kod pocztowy 48-140.
- Nazwa
- ul. 1 Maja
- Miejscowość
- Branice SIMC 0491742
- ULIC (TERYT)
- 11926
- Gmina
- Branice TERC 1602024
- Powiat
- głubczycki
- Województwo
- opolskie
- Kody pocztowe
- 48-140
- Numery
- 1 – 64
Adresy — ul. 1 Maja (40)
| Numer | Kod pocztowy | Szer. (lat) | Dł. (lon) |
|---|---|---|---|
| ul. 1 Maja 1 | 48-140 | 50.051954 | 17.794507 |
| ul. 1 Maja 3 | 48-140 | 50.051949 | 17.794073 |
| ul. 1 Maja 5 | 48-140 | 50.052012 | 17.793842 |
| ul. 1 Maja 6 | 48-140 | 50.052241 | 17.793916 |
| ul. 1 Maja 7 | 48-140 | 50.052111 | 17.793555 |
| ul. 1 Maja 8 | 48-140 | 50.052269 | 17.793495 |
| ul. 1 Maja 9 | 48-140 | 50.052070 | 17.793225 |
| ul. 1 Maja 10 | 48-140 | 50.052294 | 17.793243 |
| ul. 1 Maja 13 | 48-140 | 50.052132 | 17.792695 |
| ul. 1 Maja 14 | 48-140 | 50.052373 | 17.792731 |
| ul. 1 Maja 16 | 48-140 | 50.052401 | 17.792383 |
| ul. 1 Maja 18 | 48-140 | 50.052397 | 17.792127 |
| ul. 1 Maja 19 | 48-140 | 50.052101 | 17.791917 |
| ul. 1 Maja 20 | 48-140 | 50.052405 | 17.791878 |
| ul. 1 Maja 21 | 48-140 | 50.052170 | 17.791433 |
| ul. 1 Maja 22 | 48-140 | 50.052443 | 17.791457 |
| ul. 1 Maja 23 | 48-140 | 50.052175 | 17.791310 |
| ul. 1 Maja 24 | 48-140 | 50.052410 | 17.791204 |
| ul. 1 Maja 25 | 48-140 | 50.052165 | 17.790928 |
| ul. 1 Maja 26 | 48-140 | 50.052398 | 17.790729 |
| ul. 1 Maja 27 | 48-140 | 50.052170 | 17.790438 |
| ul. 1 Maja 28 | 48-140 | 50.052421 | 17.790249 |
| ul. 1 Maja 29 | 48-140 | 50.052162 | 17.790162 |
| ul. 1 Maja 30 | 48-140 | 50.052438 | 17.790022 |
| ul. 1 Maja 31 | 48-140 | 50.052167 | 17.789777 |
| ul. 1 Maja 32 | 48-140 | 50.052425 | 17.789763 |
| ul. 1 Maja 34 | 48-140 | 50.052419 | 17.789550 |
| ul. 1 Maja 36 | 48-140 | 50.052297 | 17.788972 |
| ul. 1 Maja 37 | 48-140 | 50.051955 | 17.788896 |
| ul. 1 Maja 38 | 48-140 | 50.052275 | 17.788735 |
| ul. 1 Maja 39 | 48-140 | 50.051806 | 17.788539 |
| ul. 1 Maja 40 | 48-140 | 50.052126 | 17.788419 |
| ul. 1 Maja 43 | 48-140 | 50.051548 | 17.788037 |
| ul. 1 Maja 48 | 48-140 | 50.051634 | 17.787108 |
| ul. 1 Maja 50 | 48-140 | 50.051605 | 17.786552 |
| ul. 1 Maja 52 | 48-140 | 50.051508 | 17.786331 |
| ul. 1 Maja 54 | 48-140 | 50.051481 | 17.786094 |
| ul. 1 Maja 60 | 48-140 | 50.051334 | 17.785339 |
| ul. 1 Maja 62 | 48-140 | 50.051348 | 17.785173 |
| ul. 1 Maja 64 | 48-140 | 50.051502 | 17.784731 |
Zabudowa — ul. 1 Maja, Branice
Na podstawie 40 adresów dopasowanych do budynków z Bazy Danych Obiektów Topograficznych BDOT10k (GUGiK).
Komunikacja przy ulicy ul. 1 Maja
| Przystanek | Odległość | Linie tramwajautobusmetrokolej | Odjazdy w dzień roboczy |
|---|---|---|---|
| Branice | 241 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| przystanek | 387 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Branice 2 perony/słupki | 389 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Branice Szkoła | 512 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
| Nowy Dwór 2 perony/słupki | 530 m | autobus/tramwaj — brak rozkładu w danych | — |
Suma odjazdów w typowy dzień roboczy z przystanków w promieniu 800 m, ważona odległością (pełna waga do 300 m). Progi: ≥2000 bardzo dobra, ≥600 dobra, ≥150 średnia. Rozkłady: pliki GTFS przewoźników (lista źródeł); przystanki poza tymi miastami — BDOT10k (bez rozkładu).
Obwody głosowania
| Obwód | Lokal wyborczy | Numery |
|---|---|---|
| nr 7 | Szkoła Podstawowa w Branicach, ul. Słoneczna 8, 48-140 Branice | 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 13, 14 … 64 (40 numerów) |
Ceny mieszkań — ul. 1 Maja, Branice
Mediana ceny za m² w transakcjach sprzedaży lokali mieszkalnych z Rejestru Cen Nieruchomości (październik 2024 – wrzesień 2026). Pokazujemy tylko obszary z co najmniej 5 transakcjami.
typowo 2828–4284 zł/m², mediana ceny 151 000 zł, śr. 41,6 m²
Inne ulice — Branice
- Plac Wolności
- ul. Emilii Plater
- ul. Główna
- ul. Grunwaldzka
- ul. Kościelna
- ul. Lwowska
- ul. Mickiewicza
- ul. Młyńska
- ul. Ogrodowa
- ul. Owocowa
ul. 1 Maja w innych miejscowościach
- Warszawa Warszawa
- Częstochowa Częstochowa
- Lublin Lublin
- Bielsko-Biała Bielsko-Biała
- Katowice Katowice
- Rybnik Rybnik
- Kielce Kielce
- Opole Opole
- Sosnowiec Sosnowiec
- Dąbrowa Górnicza Dąbrowa Górnicza
- Jaworzno Jaworzno
- Zabrze Zabrze
- Nowy Sącz Nowy Sącz
- Koszalin Koszalin
- Piotrków Trybunalski Piotrków Trybunalski
- Ruda Śląska Ruda Śląska
- Zgierz Zgierz
- Olsztyn Olsztyn
- Płock Płock
- Elbląg Elbląg
- Leszno Leszno
- Jastrzębie-Zdrój Jastrzębie-Zdrój
- Jelenia Góra Jelenia Góra
- Zduńska Wola Zduńska Wola
Najczęstsze pytania
Jaki kod pocztowy ma ul. 1 Maja w miejscowości Branice?
Wszystkie 40 adresy przy ul. 1 Maja (Branice) mają kod pocztowy 48-140.
Jaki jest kod ULIC ulicy ul. 1 Maja (Branice)?
Identyfikator ULIC to 11926, a SIMC miejscowości Branice to 0491742. Pełny identyfikator TERYT ulicy: 0491742 + 11926.
Ile budynków z adresem jest przy ul. 1 Maja?
W Państwowym Rejestrze Granic przy ul. 1 Maja w miejscowości Branice zarejestrowano 40 punktów adresowych (numery od 1 do 64).