Największe gminy pod względem liczby ludności w województwie wielkopolskim
Ranking 226 gmin w województwie wielkopolskim według wskaźnika: ludność (mieszk.). Pierwsze miejsce: Powidz — 2210 mieszk..
Wskaźnik: Liczba ludności · Gęstość zaludnienia · Powierzchnia · Zmiana liczby ludności · Saldo migracji · Przyrost naturalny · Udział dzieci i młodzieży · Udział seniorów · Bezrobocie · Dochody gminy na mieszkańca · Przedsiębiorczość · Mieszkania na 1000 mieszkańców · Średnia powierzchnia mieszkania · Budownictwo mieszkaniowe · Nowe adresy · Ceny mieszkań · Ceny domów · Ceny działek budowlanych · Zabudowa wielorodzinna · Wysokość zabudowy · Odległość do morza
Województwo: cała Polska · dolnośląskie · kujawsko-pomorskie · lubelskie · lubuskie · łódzkie · małopolskie · mazowieckie · opolskie · podkarpackie · podlaskie · pomorskie · śląskie · świętokrzyskie · warmińsko-mazurskie · wielkopolskie · zachodniopomorskie
| # | Gmina | Powiat, województwo | ludność | Ludność | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Powidz gmina wiejska | słupecki, wielkopolskie | 2210 mieszk. | 2210 | |
| 2 | Obrzycko gmina miejska | szamotulski, wielkopolskie | 2405 mieszk. | 2405 | |
| 3 | Czajków gmina wiejska | ostrzeszowski, wielkopolskie | 2424 mieszk. | 2424 | |
| 4 | Wapno gmina wiejska | wągrowiecki, wielkopolskie | 2657 mieszk. | 2657 | |
| 5 | Sulmierzyce gmina miejska | krotoszyński, wielkopolskie | 2690 mieszk. | 2690 | |
| 6 | Chodów gmina wiejska | kolski, wielkopolskie | 2728 mieszk. | 2728 | |
| 7 | Tarnówka gmina wiejska | złotowski, wielkopolskie | 2971 mieszk. | 2971 | |
| 8 | Miasteczko Krajeńskie gmina miejsko-wiejska | pilski, wielkopolskie | 2987 mieszk. | 2987 | |
| 9 | Chrzypsko Wielkie gmina wiejska | międzychodzki, wielkopolskie | 3141 mieszk. | 3141 | |
| 10 | Kraszewice gmina wiejska | ostrzeszowski, wielkopolskie | 3490 mieszk. | 3490 | |
| 11 | Orchowo gmina wiejska | słupecki, wielkopolskie | 3519 mieszk. | 3519 | |
| 12 | Rychtal gmina miejsko-wiejska | kępiński, wielkopolskie | 3525 mieszk. | 3525 | |
| 13 | Dominowo gmina wiejska | średzki, wielkopolskie | 3538 mieszk. | 3538 | |
| 14 | Mieleszyn gmina wiejska | gnieźnieński, wielkopolskie | 3569 mieszk. | 3569 | |
| 15 | Perzów gmina wiejska | kępiński, wielkopolskie | 3730 mieszk. | 3730 | |
| 16 | Wijewo gmina wiejska | leszczyński, wielkopolskie | 3753 mieszk. | 3753 | |
| 17 | Przedecz gmina miejsko-wiejska | kolski, wielkopolskie | 3798 mieszk. | 3798 | |
| 18 | Miedzichowo gmina wiejska | nowotomyski, wielkopolskie | 3920 mieszk. | 3920 | |
| 19 | Olszówka gmina wiejska | kolski, wielkopolskie | 4051 mieszk. | 4051 | |
| 20 | Chocz gmina miejsko-wiejska | pleszewski, wielkopolskie | 4326 mieszk. | 4326 | |
| 21 | Gizałki gmina wiejska | pleszewski, wielkopolskie | 4361 mieszk. | 4361 | |
| 22 | Obrzycko gmina wiejska | szamotulski, wielkopolskie | 4440 mieszk. | 4440 | |
| 23 | Białośliwie gmina wiejska | pilski, wielkopolskie | 4520 mieszk. | 4520 | |
| 24 | Mycielin gmina wiejska | kaliski, wielkopolskie | 4592 mieszk. | 4592 | |
| 25 | Pogorzela gmina miejsko-wiejska | gostyński, wielkopolskie | 4606 mieszk. | 4606 | |
| 26 | Przykona gmina wiejska | turecki, wielkopolskie | 4611 mieszk. | 4611 | |
| 27 | Ostrowite gmina wiejska | słupecki, wielkopolskie | 4674 mieszk. | 4674 | |
| 28 | Brodnica gmina wiejska | śremski, wielkopolskie | 4693 mieszk. | 4693 | |
| 29 | Ostroróg gmina miejsko-wiejska | szamotulski, wielkopolskie | 4700 mieszk. | 4700 | |
| 30 | Ceków-Kolonia gmina wiejska | kaliski, wielkopolskie | 4701 mieszk. | 4701 | |
| 31 | Zakrzewo gmina wiejska | złotowski, wielkopolskie | 4740 mieszk. | 4740 | |
| 32 | Czermin gmina wiejska | pleszewski, wielkopolskie | 4741 mieszk. | 4741 | |
| 33 | Pakosław gmina wiejska | rawicki, wielkopolskie | 4770 mieszk. | 4770 | |
| 34 | Trzcinica gmina wiejska | kępiński, wielkopolskie | 4844 mieszk. | 4844 | |
| 35 | Kawęczyn gmina wiejska | turecki, wielkopolskie | 4846 mieszk. | 4846 | |
| 36 | Rozdrażew gmina wiejska | krotoszyński, wielkopolskie | 4859 mieszk. | 4859 | |
| 37 | Grodziec gmina wiejska | koniński, wielkopolskie | 4875 mieszk. | 4875 | |
| 38 | Damasławek gmina wiejska | wągrowiecki, wielkopolskie | 4892 mieszk. | 4892 | |
| 39 | Doruchów gmina wiejska | ostrzeszowski, wielkopolskie | 4977 mieszk. | 4977 | |
| 40 | Lisków gmina wiejska | kaliski, wielkopolskie | 4980 mieszk. | 4980 | |
| 41 | Granowo gmina wiejska | grodziski, wielkopolskie | 5015 mieszk. | 5015 | |
| 42 | Kuślin gmina wiejska | nowotomyski, wielkopolskie | 5047 mieszk. | 5047 | |
| 43 | Kiszkowo gmina wiejska | gnieźnieński, wielkopolskie | 5073 mieszk. | 5073 | |
| 44 | Łęka Opatowska gmina wiejska | kępiński, wielkopolskie | 5081 mieszk. | 5081 | |
| 45 | Lipka gmina wiejska | złotowski, wielkopolskie | 5218 mieszk. | 5218 | |
| 46 | Grzegorzew gmina wiejska | kolski, wielkopolskie | 5270 mieszk. | 5270 | |
| 47 | Lądek gmina wiejska | słupecki, wielkopolskie | 5398 mieszk. | 5398 | |
| 48 | Kołaczkowo gmina wiejska | wrzesiński, wielkopolskie | 5456 mieszk. | 5456 | |
| 49 | Drawsko gmina wiejska | czarnkowsko-trzcianecki, wielkopolskie | 5507 mieszk. | 5507 | |
| 50 | Mieścisko gmina miejsko-wiejska | wągrowiecki, wielkopolskie | 5597 mieszk. | 5597 | |
| 51 | Dąbie gmina miejsko-wiejska | kolski, wielkopolskie | 5606 mieszk. | 5606 | |
| 52 | Pępowo gmina wiejska | gostyński, wielkopolskie | 5629 mieszk. | 5629 | |
| 53 | Skulsk gmina wiejska | koniński, wielkopolskie | 5629 mieszk. | 5629 | |
| 54 | Dobra gmina miejsko-wiejska | turecki, wielkopolskie | 5670 mieszk. | 5670 | |
| 55 | Wilczyn gmina wiejska | koniński, wielkopolskie | 5690 mieszk. | 5690 | |
| 56 | Brzeziny gmina wiejska | kaliski, wielkopolskie | 5718 mieszk. | 5718 | |
| 57 | Mikstat gmina miejsko-wiejska | ostrzeszowski, wielkopolskie | 5719 mieszk. | 5719 | |
| 58 | Dolsk gmina miejsko-wiejska | śremski, wielkopolskie | 5758 mieszk. | 5758 | |
| 59 | Brudzew gmina wiejska | turecki, wielkopolskie | 5814 mieszk. | 5814 | |
| 60 | Niechanowo gmina wiejska | gnieźnieński, wielkopolskie | 5839 mieszk. | 5839 | |
| 61 | Wysoka gmina miejsko-wiejska | pilski, wielkopolskie | 5894 mieszk. | 5894 | |
| 62 | Połajewo gmina wiejska | czarnkowsko-trzcianecki, wielkopolskie | 5896 mieszk. | 5896 | |
| 63 | Kwilcz gmina wiejska | międzychodzki, wielkopolskie | 6086 mieszk. | 6086 | |
| 64 | Bralin gmina wiejska | kępiński, wielkopolskie | 6134 mieszk. | 6134 | |
| 65 | Kamieniec gmina wiejska | grodziski, wielkopolskie | 6141 mieszk. | 6141 | |
| 66 | Sośnie gmina wiejska | ostrowski, wielkopolskie | 6145 mieszk. | 6145 | |
| 67 | Chodzież gmina wiejska | chodzieski, wielkopolskie | 6181 mieszk. | 6181 | |
| 68 | Margonin gmina miejsko-wiejska | chodzieski, wielkopolskie | 6225 mieszk. | 6225 | |
| 69 | Kobyla Góra gmina wiejska | ostrzeszowski, wielkopolskie | 6281 mieszk. | 6281 | |
| 70 | Osiek Mały gmina wiejska | kolski, wielkopolskie | 6301 mieszk. | 6301 | |
| 71 | Pyzdry gmina miejsko-wiejska | wrzesiński, wielkopolskie | 6415 mieszk. | 6415 | |
| 72 | Malanów gmina wiejska | turecki, wielkopolskie | 6416 mieszk. | 6416 | |
| 73 | Stawiszyn gmina miejsko-wiejska | kaliski, wielkopolskie | 6474 mieszk. | 6474 | |
| 74 | Wielichowo gmina miejsko-wiejska | grodziski, wielkopolskie | 6627 mieszk. | 6627 | |
| 75 | Ryczywół gmina wiejska | obornicki, wielkopolskie | 6704 mieszk. | 6704 | |
| 76 | Kościelec gmina wiejska | kolski, wielkopolskie | 6750 mieszk. | 6750 | |
| 77 | Wierzbinek gmina wiejska | koniński, wielkopolskie | 6817 mieszk. | 6817 | |
| 78 | Jutrosin gmina miejsko-wiejska | rawicki, wielkopolskie | 6832 mieszk. | 6832 | |
| 79 | Kotlin gmina wiejska | jarociński, wielkopolskie | 6855 mieszk. | 6855 | |
| 80 | Borek Wielkopolski gmina miejsko-wiejska | gostyński, wielkopolskie | 6915 mieszk. | 6915 | |
| 81 | Zaniemyśl gmina miejsko-wiejska | średzki, wielkopolskie | 6944 mieszk. | 6944 | |
| 82 | Kłecko gmina miejsko-wiejska | gnieźnieński, wielkopolskie | 6991 mieszk. | 6991 | |
| 83 | Szamocin gmina miejsko-wiejska | chodzieski, wielkopolskie | 7068 mieszk. | 7068 | |
| 84 | Rzgów gmina wiejska | koniński, wielkopolskie | 7096 mieszk. | 7096 | |
| 85 | Babiak gmina wiejska | kolski, wielkopolskie | 7195 mieszk. | 7195 | |
| 86 | Czerniejewo gmina miejsko-wiejska | gnieźnieński, wielkopolskie | 7249 mieszk. | 7249 | |
| 87 | Koźminek gmina miejsko-wiejska | kaliski, wielkopolskie | 7274 mieszk. | 7274 | |
| 88 | Krajenka gmina miejsko-wiejska | złotowski, wielkopolskie | 7302 mieszk. | 7302 | |
| 89 | Poniec gmina miejsko-wiejska | gostyński, wielkopolskie | 7363 mieszk. | 7363 | |
| 90 | Kaczory gmina miejsko-wiejska | pilski, wielkopolskie | 7440 mieszk. | 7440 | |
| 91 | Ujście gmina miejsko-wiejska | pilski, wielkopolskie | 7442 mieszk. | 7442 | |
| 92 | Krzykosy gmina wiejska | średzki, wielkopolskie | 7445 mieszk. | 7445 | |
| 93 | Lubasz gmina wiejska | czarnkowsko-trzcianecki, wielkopolskie | 7451 mieszk. | 7451 | |
| 94 | Dobrzyca gmina miejsko-wiejska | pleszewski, wielkopolskie | 7463 mieszk. | 7463 | |
| 95 | Szczytniki gmina wiejska | kaliski, wielkopolskie | 7490 mieszk. | 7490 | |
| 96 | Jaraczewo gmina miejsko-wiejska | jarociński, wielkopolskie | 7507 mieszk. | 7507 | |
| 97 | Zduny gmina miejsko-wiejska | krotoszyński, wielkopolskie | 7529 mieszk. | 7529 | |
| 98 | Łubowo gmina wiejska | gnieźnieński, wielkopolskie | 7537 mieszk. | 7537 | |
| 99 | Gołańcz gmina miejsko-wiejska | wągrowiecki, wielkopolskie | 7595 mieszk. | 7595 | |
| 100 | Kobylin gmina miejsko-wiejska | krotoszyński, wielkopolskie | 7599 mieszk. | 7599 | |
| 101 | Grabów nad Prosną gmina miejsko-wiejska | ostrzeszowski, wielkopolskie | 7673 mieszk. | 7673 | |
| 102 | Krzemieniewo gmina wiejska | leszczyński, wielkopolskie | 7678 mieszk. | 7678 | |
| 103 | Okonek gmina miejsko-wiejska | złotowski, wielkopolskie | 7710 mieszk. | 7710 | |
| 104 | Władysławów gmina wiejska | turecki, wielkopolskie | 7848 mieszk. | 7848 | |
| 105 | Rychwał gmina miejsko-wiejska | koniński, wielkopolskie | 7910 mieszk. | 7910 | |
| 106 | Książ Wielkopolski gmina miejsko-wiejska | śremski, wielkopolskie | 7930 mieszk. | 7930 | |
| 107 | Koło gmina wiejska | kolski, wielkopolskie | 7997 mieszk. | 7997 | |
| 108 | Piaski gmina wiejska | gostyński, wielkopolskie | 8052 mieszk. | 8052 | |
| 109 | Nekla gmina miejsko-wiejska | wrzesiński, wielkopolskie | 8060 mieszk. | 8060 | |
| 110 | Bojanowo gmina miejsko-wiejska | rawicki, wielkopolskie | 8076 mieszk. | 8076 | |
| 111 | Krzyż Wielkopolski gmina miejsko-wiejska | czarnkowsko-trzcianecki, wielkopolskie | 8081 mieszk. | 8081 | |
| 112 | Budzyń gmina miejsko-wiejska | chodzieski, wielkopolskie | 8221 mieszk. | 8221 | |
| 113 | Zagórów gmina miejsko-wiejska | słupecki, wielkopolskie | 8298 mieszk. | 8298 | |
| 114 | Krzymów gmina wiejska | koniński, wielkopolskie | 8304 mieszk. | 8304 | |
| 115 | Baranów gmina wiejska | kępiński, wielkopolskie | 8324 mieszk. | 8324 | |
| 116 | Sieraków gmina miejsko-wiejska | międzychodzki, wielkopolskie | 8371 mieszk. | 8371 | |
| 117 | Nowe Miasto nad Wartą gmina wiejska | średzki, wielkopolskie | 8440 mieszk. | 8440 | |
| 118 | Lwówek gmina miejsko-wiejska | nowotomyski, wielkopolskie | 8541 mieszk. | 8541 | |
| 119 | Miejska Górka gmina miejsko-wiejska | rawicki, wielkopolskie | 8675 mieszk. | 8675 | |
| 120 | Łobżenica gmina miejsko-wiejska | pilski, wielkopolskie | 8845 mieszk. | 8845 | |
| 121 | Święciechowa gmina wiejska | leszczyński, wielkopolskie | 8937 mieszk. | 8937 | |
| 122 | Puszczykowo gmina miejska | poznański, wielkopolskie | 9158 mieszk. | 9158 | |
| 123 | Sieroszewice gmina wiejska | ostrowski, wielkopolskie | 9207 mieszk. | 9207 | |
| 124 | Osieczna gmina miejsko-wiejska | leszczyński, wielkopolskie | 9365 mieszk. | 9365 | |
| 125 | Krzywiń gmina miejsko-wiejska | kościański, wielkopolskie | 9375 mieszk. | 9375 | |
| 126 | Kleczew gmina miejsko-wiejska | koniński, wielkopolskie | 9489 mieszk. | 9489 | |
| 127 | Żelazków gmina wiejska | kaliski, wielkopolskie | 9558 mieszk. | 9558 | |
| 128 | Żerków gmina miejsko-wiejska | jarociński, wielkopolskie | 9608 mieszk. | 9608 | |
| 129 | Czarnków gmina miejska | czarnkowsko-trzcianecki, wielkopolskie | 9638 mieszk. | 9638 | |
| 130 | Miłosław gmina miejsko-wiejska | wrzesiński, wielkopolskie | 9653 mieszk. | 9653 | |
| 131 | Kaźmierz gmina wiejska | szamotulski, wielkopolskie | 9664 mieszk. | 9664 | |
| 132 | Duszniki gmina wiejska | szamotulski, wielkopolskie | 9754 mieszk. | 9754 | |
| 133 | Strzałkowo gmina wiejska | słupecki, wielkopolskie | 9850 mieszk. | 9850 | |
| 134 | Szydłowo gmina wiejska | pilski, wielkopolskie | 9929 mieszk. | 9929 | |
| 135 | Sompolno gmina miejsko-wiejska | koniński, wielkopolskie | 9951 mieszk. | 9951 | |
| 136 | Tuliszków gmina miejsko-wiejska | turecki, wielkopolskie | 10 011 mieszk. | 10 011 | |
| 137 | Słupca gmina wiejska | słupecki, wielkopolskie | 10 065 mieszk. | 10 065 | |
| 138 | Blizanów gmina wiejska | kaliski, wielkopolskie | 10 067 mieszk. | 10 067 | |
| 139 | Złotów gmina wiejska | złotowski, wielkopolskie | 10 077 mieszk. | 10 077 | |
| 140 | Włoszakowice gmina wiejska | leszczyński, wielkopolskie | 10 082 mieszk. | 10 082 | |
| 141 | Godziesze Wielkie gmina wiejska | kaliski, wielkopolskie | 10 263 mieszk. | 10 263 | |
| 142 | Skoki gmina miejsko-wiejska | wągrowiecki, wielkopolskie | 10 311 mieszk. | 10 311 | |
| 143 | Lipno gmina wiejska | leszczyński, wielkopolskie | 10 545 mieszk. | 10 545 | |
| 144 | Opatówek gmina miejsko-wiejska | kaliski, wielkopolskie | 10 572 mieszk. | 10 572 | |
| 145 | Jastrowie gmina miejsko-wiejska | złotowski, wielkopolskie | 10 612 mieszk. | 10 612 | |
| 146 | Rydzyna gmina miejsko-wiejska | leszczyński, wielkopolskie | 10 761 mieszk. | 10 761 | |
| 147 | Turek gmina wiejska | turecki, wielkopolskie | 10 944 mieszk. | 10 944 | |
| 148 | Gołuchów gmina wiejska | pleszewski, wielkopolskie | 10 976 mieszk. | 10 976 | |
| 149 | Czarnków gmina wiejska | czarnkowsko-trzcianecki, wielkopolskie | 11 075 mieszk. | 11 075 | |
| 150 | Raszków gmina miejsko-wiejska | ostrowski, wielkopolskie | 11 310 mieszk. | 11 310 | |
| 151 | Czempiń gmina miejsko-wiejska | kościański, wielkopolskie | 11 368 mieszk. | 11 368 | |
| 152 | Wieleń gmina miejsko-wiejska | czarnkowsko-trzcianecki, wielkopolskie | 11 388 mieszk. | 11 388 | |
| 153 | Kazimierz Biskupi gmina wiejska | koniński, wielkopolskie | 11 527 mieszk. | 11 527 | |
| 154 | Kłodawa gmina miejsko-wiejska | kolski, wielkopolskie | 11 573 mieszk. | 11 573 | |
| 155 | Kramsk gmina wiejska | koniński, wielkopolskie | 11 639 mieszk. | 11 639 | |
| 156 | Pniewy gmina miejsko-wiejska | szamotulski, wielkopolskie | 12 224 mieszk. | 12 224 | |
| 157 | Koźmin Wielkopolski gmina miejsko-wiejska | krotoszyński, wielkopolskie | 12 313 mieszk. | 12 313 | |
| 158 | Wągrowiec gmina wiejska | wągrowiecki, wielkopolskie | 12 395 mieszk. | 12 395 | |
| 159 | Siedlec gmina wiejska | wolsztyński, wielkopolskie | 12 404 mieszk. | 12 404 | |
| 160 | Przygodzice gmina wiejska | ostrowski, wielkopolskie | 12 417 mieszk. | 12 417 | |
| 161 | Kleszczewo gmina wiejska | poznański, wielkopolskie | 12 420 mieszk. | 12 420 | |
| 162 | Krobia gmina miejsko-wiejska | gostyński, wielkopolskie | 12 454 mieszk. | 12 454 | |
| 163 | Golina gmina miejsko-wiejska | koniński, wielkopolskie | 12 464 mieszk. | 12 464 | |
| 164 | Słupca gmina miejska | słupecki, wielkopolskie | 12 674 mieszk. | 12 674 | |
| 165 | Wyrzysk gmina miejsko-wiejska | pilski, wielkopolskie | 12 831 mieszk. | 12 831 | |
| 166 | Witkowo gmina miejsko-wiejska | gnieźnieński, wielkopolskie | 12 854 mieszk. | 12 854 | |
| 167 | Buk gmina miejsko-wiejska | poznański, wielkopolskie | 13 003 mieszk. | 13 003 | |
| 168 | Stare Miasto gmina wiejska | koniński, wielkopolskie | 13 089 mieszk. | 13 089 | |
| 169 | Rakoniewice gmina miejsko-wiejska | grodziski, wielkopolskie | 13 257 mieszk. | 13 257 | |
| 170 | Trzemeszno gmina miejsko-wiejska | gnieźnieński, wielkopolskie | 13 541 mieszk. | 13 541 | |
| 171 | Zbąszyń gmina miejsko-wiejska | nowotomyski, wielkopolskie | 13 670 mieszk. | 13 670 | |
| 172 | Ślesin gmina miejsko-wiejska | koniński, wielkopolskie | 13 758 mieszk. | 13 758 | |
| 173 | Przemęt gmina wiejska | wolsztyński, wielkopolskie | 13 867 mieszk. | 13 867 | |
| 174 | Odolanów gmina miejsko-wiejska | ostrowski, wielkopolskie | 14 406 mieszk. | 14 406 | |
| 175 | Gniezno gmina wiejska | gnieźnieński, wielkopolskie | 15 211 mieszk. | 15 211 | |
| 176 | Stęszew gmina miejsko-wiejska | poznański, wielkopolskie | 15 528 mieszk. | 15 528 | |
| 177 | Opalenica gmina miejsko-wiejska | nowotomyski, wielkopolskie | 15 827 mieszk. | 15 827 | |
| 178 | Kościan gmina wiejska | kościański, wielkopolskie | 15 883 mieszk. | 15 883 | |
| 179 | Nowe Skalmierzyce gmina miejsko-wiejska | ostrowski, wielkopolskie | 15 946 mieszk. | 15 946 | |
| 180 | Chodzież gmina miejska | chodzieski, wielkopolskie | 16 812 mieszk. | 16 812 | |
| 181 | Śmigiel gmina miejsko-wiejska | kościański, wielkopolskie | 16 896 mieszk. | 16 896 | |
| 182 | Murowana Goślina gmina miejsko-wiejska | poznański, wielkopolskie | 17 093 mieszk. | 17 093 | |
| 183 | Międzychód gmina miejsko-wiejska | międzychodzki, wielkopolskie | 17 705 mieszk. | 17 705 | |
| 184 | Złotów gmina miejska | złotowski, wielkopolskie | 17 801 mieszk. | 17 801 | |
| 185 | Rogoźno gmina miejsko-wiejska | obornicki, wielkopolskie | 17 936 mieszk. | 17 936 | |
| 186 | Wronki gmina miejsko-wiejska | szamotulski, wielkopolskie | 18 523 mieszk. | 18 523 | |
| 187 | Koło gmina miejska | kolski, wielkopolskie | 18 773 mieszk. | 18 773 | |
| 188 | Ostrów Wielkopolski gmina wiejska | ostrowski, wielkopolskie | 19 560 mieszk. | 19 560 | |
| 189 | Grodzisk Wielkopolski gmina miejsko-wiejska | grodziski, wielkopolskie | 20 318 mieszk. | 20 318 | |
| 190 | Kostrzyn gmina miejsko-wiejska | poznański, wielkopolskie | 21 003 mieszk. | 21 003 | |
| 191 | Suchy Las gmina wiejska | poznański, wielkopolskie | 21 210 mieszk. | 21 210 | |
| 192 | Pobiedziska gmina miejsko-wiejska | poznański, wielkopolskie | 21 614 mieszk. | 21 614 | |
| 193 | Kościan gmina miejska | kościański, wielkopolskie | 22 956 mieszk. | 22 956 | |
| 194 | Trzcianka gmina miejsko-wiejska | czarnkowsko-trzcianecki, wielkopolskie | 23 155 mieszk. | 23 155 | |
| 195 | Ostrzeszów gmina miejsko-wiejska | ostrzeszowski, wielkopolskie | 23 482 mieszk. | 23 482 | |
| 196 | Turek gmina miejska | turecki, wielkopolskie | 23 811 mieszk. | 23 811 | |
| 197 | Kępno gmina miejsko-wiejska | kępiński, wielkopolskie | 23 960 mieszk. | 23 960 | |
| 198 | Wągrowiec gmina miejska | wągrowiecki, wielkopolskie | 25 223 mieszk. | 25 223 | |
| 199 | Rokietnica gmina wiejska | poznański, wielkopolskie | 25 442 mieszk. | 25 442 | |
| 200 | Gostyń gmina miejsko-wiejska | gostyński, wielkopolskie | 27 485 mieszk. | 27 485 | |
| 201 | Nowy Tomyśl gmina miejsko-wiejska | nowotomyski, wielkopolskie | 27 950 mieszk. | 27 950 | |
| 202 | Czerwonak gmina wiejska | poznański, wielkopolskie | 28 262 mieszk. | 28 262 | |
| 203 | Pleszew gmina miejsko-wiejska | pleszewski, wielkopolskie | 28 669 mieszk. | 28 669 | |
| 204 | Rawicz gmina miejsko-wiejska | rawicki, wielkopolskie | 29 689 mieszk. | 29 689 | |
| 205 | Szamotuły gmina miejsko-wiejska | szamotulski, wielkopolskie | 29 932 mieszk. | 29 932 | |
| 206 | Wolsztyn gmina miejsko-wiejska | wolsztyński, wielkopolskie | 29 989 mieszk. | 29 989 | |
| 207 | Luboń gmina miejska | poznański, wielkopolskie | 32 727 mieszk. | 32 727 | |
| 208 | Środa Wielkopolska gmina miejsko-wiejska | średzki, wielkopolskie | 33 777 mieszk. | 33 777 | |
| 209 | Oborniki gmina miejsko-wiejska | obornicki, wielkopolskie | 33 831 mieszk. | 33 831 | |
| 210 | Tarnowo Podgórne gmina wiejska | poznański, wielkopolskie | 34 937 mieszk. | 34 937 | |
| 211 | Mosina gmina miejsko-wiejska | poznański, wielkopolskie | 35 963 mieszk. | 35 963 | |
| 212 | Dopiewo gmina wiejska | poznański, wielkopolskie | 37 373 mieszk. | 37 373 | |
| 213 | Komorniki gmina wiejska | poznański, wielkopolskie | 37 470 mieszk. | 37 470 | |
| 214 | Kórnik gmina miejsko-wiejska | poznański, wielkopolskie | 38 756 mieszk. | 38 756 | |
| 215 | Krotoszyn gmina miejsko-wiejska | krotoszyński, wielkopolskie | 38 995 mieszk. | 38 995 | |
| 216 | Śrem gmina miejsko-wiejska | śremski, wielkopolskie | 42 364 mieszk. | 42 364 | |
| 217 | Jarocin gmina miejsko-wiejska | jarociński, wielkopolskie | 45 395 mieszk. | 45 395 | |
| 218 | Września gmina miejsko-wiejska | wrzesiński, wielkopolskie | 48 415 mieszk. | 48 415 | |
| 219 | Swarzędz gmina miejsko-wiejska | poznański, wielkopolskie | 57 433 mieszk. | 57 433 | |
| 220 | Leszno gmina miejska | Leszno, wielkopolskie | 58 766 mieszk. | 58 766 | |
| 221 | Gniezno gmina miejska | gnieźnieński, wielkopolskie | 62 018 mieszk. | 62 018 | |
| 222 | Konin gmina miejska | Konin, wielkopolskie | 65 233 mieszk. | 65 233 | |
| 223 | Ostrów Wielkopolski gmina miejska | ostrowski, wielkopolskie | 68 111 mieszk. | 68 111 | |
| 224 | Piła gmina miejska | pilski, wielkopolskie | 68 762 mieszk. | 68 762 | |
| 225 | Kalisz gmina miejska | Kalisz, wielkopolskie | 91 059 mieszk. | 91 059 | |
| 226 | Poznań gmina miejska | Poznań, wielkopolskie | 534 239 mieszk. | 534 239 |
Porównaj pierwsze trzy gminy → · Wszystkie rankingi
Najczęstsze pytania
Która gmina w województwie wielkopolskim jest najmniej ludne?
Powidz (gmina wiejska, pow. słupecki): 2210 mieszk.. Kolejne: Obrzycko (2405), Czajków (2424), Wapno (2657), Sulmierzyce (2690).
Która gmina w województwie wielkopolskim jest najludniejsze?
Poznań (gmina miejska, pow. Poznań): 534 239 mieszk..
Skąd pochodzą dane?
GUS, Bank Danych Lokalnych (dane za 2025). Ranking obejmuje 226 gmin.